Statistiche del sito www.protrevi.com

Summary Period: July 2003
Generated 06-Aug-2003 19:07

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for July 2003
Total Hits 70547
Total Files 58463
Total Pages 17692
Total Visits 7550
Total KBytes 494164
Total Unique Sites 4207
Total Unique URLs 1638
Total Unique Referrers 1099
Total Unique User Agents 454
. Avg Max
Hits per Hour 94 1201
Hits per Day 2275 3779
Files per Day 1885 3155
Pages per Day 570 1249
Visits per Day 243 398
KBytes per Day 15941 29512
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 58463
Code 206 - Partial Content 374
Code 302 - Found 173
Code 304 - Not Modified 6330
Code 400 - Bad Request 6
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 5017
Code 405 - Method Not Allowed 13
Code 406 - Not Acceptable 2
Code 411 - Length Required 6
Code 500 - Internal Server Error 123
Code 501 - Not Implemented 26

Daily usage for July 2003

Daily Statistics for July 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2794 3.96% 2093 3.58% 495 2.80% 201 2.66% 200 4.75% 18364 3.72%
2 2065 2.93% 1760 3.01% 350 1.98% 187 2.48% 190 4.52% 16644 3.37%
3 2885 4.09% 2536 4.34% 963 5.44% 259 3.43% 240 5.70% 21255 4.30%
4 2381 3.38% 1996 3.41% 552 3.12% 211 2.79% 210 4.99% 17681 3.58%
5 1591 2.26% 1322 2.26% 446 2.52% 200 2.65% 212 5.04% 11160 2.26%
6 1658 2.35% 1344 2.30% 356 2.01% 205 2.72% 187 4.44% 12981 2.63%
7 3246 4.60% 2710 4.64% 638 3.61% 241 3.19% 243 5.78% 24381 4.93%
8 2551 3.62% 2158 3.69% 407 2.30% 193 2.56% 198 4.71% 17915 3.63%
9 2161 3.06% 1785 3.05% 337 1.90% 188 2.49% 199 4.73% 15186 3.07%
10 1942 2.75% 1452 2.48% 360 2.03% 187 2.48% 201 4.78% 13088 2.65%
11 2577 3.65% 2135 3.65% 642 3.63% 291 3.85% 244 5.80% 19833 4.01%
12 1717 2.43% 1276 2.18% 367 2.07% 176 2.33% 159 3.78% 10788 2.18%
13 1533 2.17% 1258 2.15% 429 2.42% 225 2.98% 185 4.40% 11832 2.39%
14 1831 2.60% 1563 2.67% 453 2.56% 209 2.77% 180 4.28% 13908 2.81%
15 2295 3.25% 1967 3.36% 443 2.50% 222 2.94% 210 4.99% 15768 3.19%
16 1895 2.69% 1639 2.80% 469 2.65% 282 3.74% 252 5.99% 17098 3.46%
17 2466 3.50% 2145 3.67% 593 3.35% 264 3.50% 235 5.59% 19035 3.85%
18 2796 3.96% 2393 4.09% 1072 6.06% 298 3.95% 232 5.51% 15990 3.24%
19 1612 2.29% 1347 2.30% 446 2.52% 201 2.66% 150 3.57% 11089 2.24%
20 1185 1.68% 982 1.68% 397 2.24% 245 3.25% 168 3.99% 10222 2.07%
21 2180 3.09% 1792 3.07% 624 3.53% 321 4.25% 220 5.23% 18074 3.66%
22 3170 4.49% 2388 4.08% 819 4.63% 355 4.70% 228 5.42% 19545 3.96%
23 1786 2.53% 1446 2.47% 505 2.85% 262 3.47% 213 5.06% 13920 2.82%
24 2581 3.66% 2072 3.54% 632 3.57% 300 3.97% 231 5.49% 17163 3.47%
25 1844 2.61% 1554 2.66% 619 3.50% 235 3.11% 189 4.49% 11180 2.26%
26 3779 5.36% 3155 5.40% 1249 7.06% 229 3.03% 162 3.85% 29512 5.97%
27 1620 2.30% 1293 2.21% 362 2.05% 156 2.07% 134 3.19% 8049 1.63%
28 2096 2.97% 1765 3.02% 521 2.94% 278 3.68% 210 4.99% 11421 2.31%
29 2844 4.03% 2319 3.97% 636 3.59% 249 3.30% 203 4.83% 18492 3.74%
30 2800 3.97% 2415 4.13% 787 4.45% 398 5.27% 222 5.28% 17214 3.48%
31 2666 3.78% 2403 4.11% 723 4.09% 294 3.89% 228 5.42% 15378 3.11%

Hourly usage for July 2003

Hourly Statistics for July 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 46 1427 2.02% 33 1045 1.79% 15 493 2.79% 323 10005 2.02%
1 26 824 1.17% 20 647 1.11% 9 304 1.72% 211 6529 1.32%
2 61 1902 2.70% 56 1752 3.00% 24 760 4.30% 722 22376 4.53%
3 21 651 0.92% 15 476 0.81% 7 231 1.31% 184 5694 1.15%
4 21 651 0.92% 17 546 0.93% 11 360 2.03% 162 5015 1.01%
5 19 611 0.87% 14 461 0.79% 8 264 1.49% 224 6954 1.41%
6 45 1425 2.02% 39 1213 2.07% 13 419 2.37% 343 10648 2.15%
7 99 3088 4.38% 85 2646 4.53% 21 668 3.78% 670 20766 4.20%
8 119 3703 5.25% 100 3130 5.35% 26 813 4.60% 831 25760 5.21%
9 130 4030 5.71% 108 3372 5.77% 33 1024 5.79% 890 27604 5.59%
10 166 5157 7.31% 143 4455 7.62% 37 1150 6.50% 1235 38286 7.75%
11 140 4350 6.17% 113 3522 6.02% 24 760 4.30% 875 27112 5.49%
12 139 4338 6.15% 121 3759 6.43% 29 906 5.12% 1038 32174 6.51%
13 148 4611 6.54% 129 4000 6.84% 29 920 5.20% 971 30113 6.09%
14 175 5446 7.72% 148 4599 7.87% 36 1117 6.31% 1289 39964 8.09%
15 149 4620 6.55% 123 3815 6.53% 30 947 5.35% 1003 31089 6.29%
16 170 5299 7.51% 133 4139 7.08% 44 1367 7.73% 1006 31186 6.31%
17 118 3687 5.23% 84 2632 4.50% 25 780 4.41% 670 20781 4.21%
18 111 3462 4.91% 94 2915 4.99% 29 919 5.19% 895 27734 5.61%
19 80 2492 3.53% 68 2110 3.61% 18 565 3.19% 510 15822 3.20%
20 76 2379 3.37% 65 2032 3.48% 22 690 3.90% 576 17853 3.61%
21 94 2943 4.17% 82 2547 4.36% 35 1104 6.24% 640 19841 4.02%
22 53 1667 2.36% 42 1305 2.23% 18 574 3.24% 361 11177 2.26%
23 57 1784 2.53% 43 1345 2.30% 17 557 3.15% 312 9681 1.96%

Top 30 of 1638 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1398 1.98% 10564 2.14% /protrevi/default.asp
2 681 0.97% 411 0.08% /default.htm
3 448 0.64% 5835 1.18% /protrevi/stemmi.asp
4 335 0.47% 2197 0.44% /protrevi/appuntamenti/default.asp
5 248 0.35% 0 0.00% /protrevi/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
6 186 0.26% 115 0.02% /Default.htm
7 165 0.23% 388 0.08% /PTgest/addappu.asp
8 143 0.20% 1837 0.37% /protrevi/eventi.asp
9 133 0.19% 5250 1.06% /protrevi/Sfranc01.asp
10 128 0.18% 1315 0.27% /protrevi/semil40.asp
11 122 0.17% 369 0.07% /protrevi/arrivare.asp
12 116 0.16% 278 0.06% /protrevi/manifest.asp
13 110 0.16% 644 0.13% /protrevi/semil.asp
14 103 0.15% 844 0.17% /protrevi/cuban802.asp
15 103 0.15% 702 0.14% /protrevi/novita.asp
16 97 0.14% 257 0.05% /protrevi/monument.asp
17 96 0.14% 987 0.20% /protrevi/ultramobile.asp
18 95 0.13% 174 0.04% /protrevi/immag03.asp
19 94 0.13% 582 0.12% /protrevi/accoglie.asp
20 92 0.13% 235 0.05% /protrevi/itinerari.asp
21 89 0.13% 545 0.11% /protrevi/musei.asp
22 88 0.12% 612 0.12% /scuola/default.htm
23 86 0.12% 2327 0.47% /protrevi/austral1.asp
24 84 0.12% 332 0.07% /protrevi/artisti.asp
25 82 0.12% 657 0.13% /protrevi/Person.asp
26 80 0.11% 256 0.05% /protrevi/natura.asp
27 79 0.11% 231 0.05% /protrevi/prodotti.asp
28 78 0.11% 757 0.15% /protrevi/gavina.asp
29 78 0.11% 256 0.05% /protrevi/posizion.asp
30 77 0.11% 332 0.07% /protrevi/libr12.asp
View All URLs

Top 30 of 1638 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1398 1.98% 10564 2.14% /protrevi/default.asp
2 448 0.64% 5835 1.18% /protrevi/stemmi.asp
3 133 0.19% 5250 1.06% /protrevi/Sfranc01.asp
4 60 0.09% 3158 0.64% /protrevi/Tipog01.asp
5 66 0.09% 2779 0.56% /protrevi/tsegno04.asp
6 30 0.04% 2466 0.50% /protrevi/Fantos02.asp
7 10 0.01% 2400 0.49% /stats/site_200302.html
8 86 0.12% 2327 0.47% /protrevi/austral1.asp
9 335 0.47% 2197 0.44% /protrevi/appuntamenti/default.asp
10 58 0.08% 1987 0.40% /protrevi/memfra09a.asp
11 8 0.01% 1934 0.39% /stats/site_200301.html
12 29 0.04% 1870 0.38% /protrevi/tipog01.asp
13 143 0.20% 1837 0.37% /protrevi/eventi.asp
14 32 0.05% 1833 0.37% /PTgest/modappu.asp
15 11 0.02% 1457 0.29% /stats/usage_200303.html
16 58 0.08% 1417 0.29% /protrevi/cittaol1.asp
17 68 0.10% 1410 0.29% /protrevi/cololi02a.asp
18 14 0.02% 1407 0.28% /protrevi/atleCVA2.asp
19 128 0.18% 1315 0.27% /protrevi/semil40.asp
20 51 0.07% 1280 0.26% /protrevi/studi01.asp
21 4 0.01% 1240 0.25% /stats/site_200303.html
22 4 0.01% 1101 0.22% /stats/site_200212.html
23 8 0.01% 1079 0.22% /stats/usage_200302.html
24 21 0.03% 1037 0.21% /stats/search_200303.html
25 8 0.01% 1007 0.20% /stats/usage_200304.html
26 24 0.03% 988 0.20% /protrevi/statist1.asp
27 96 0.14% 987 0.20% /protrevi/ultramobile.asp
28 37 0.05% 938 0.19% /protrevi/docum01.asp
29 7 0.01% 907 0.18% /stats/usage_200210.html
30 40 0.06% 897 0.18% /protrevi/memfra03.asp

Top 30 of 718 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 681 0.97% 547 7.42% /default.htm
2 448 0.64% 341 4.63% /protrevi/stemmi.asp
3 1398 1.98% 234 3.18% /protrevi/default.asp
4 186 0.26% 135 1.83% /Default.htm
5 128 0.18% 103 1.40% /protrevi/semil40.asp
6 133 0.19% 98 1.33% /protrevi/Sfranc01.asp
7 103 0.15% 95 1.29% /protrevi/cuban802.asp
8 110 0.16% 76 1.03% /protrevi/semil.asp
9 96 0.14% 68 0.92% /protrevi/ultramobile.asp
10 66 0.09% 60 0.81% /protrevi/tsegno04.asp
11 86 0.12% 55 0.75% /protrevi/austral1.asp
12 68 0.10% 55 0.75% /protrevi/cololi02a.asp
13 75 0.11% 51 0.69% /protrevi/sagra.asp
14 57 0.08% 50 0.68% /protrevi/viaggiat01.asp
15 60 0.09% 49 0.67% /protrevi/Tipog01.asp
16 58 0.08% 48 0.65% /protrevi/memfra09a.asp
17 335 0.47% 46 0.62% /protrevi/appuntamenti/default.asp
18 58 0.08% 45 0.61% /protrevi/cittaol1.asp
19 54 0.08% 44 0.60% /protrevi/Viaggiatori.asp
20 88 0.12% 41 0.56% /scuola/default.htm
21 78 0.11% 39 0.53% /protrevi/gavina.asp
22 51 0.07% 39 0.53% /protrevi/studi01.asp
23 44 0.06% 38 0.52% /protrevi/epigr51.asp
24 43 0.06% 36 0.49% /protrevi/concr902.asp
25 27 0.04% 35 0.48% /
26 52 0.07% 35 0.48% /scuola/pof.htm
27 38 0.05% 32 0.43% /protrevi/circolo.asp
28 143 0.20% 32 0.43% /protrevi/eventi.asp
29 77 0.11% 32 0.43% /protrevi/libr12.asp
30 63 0.09% 32 0.43% /protrevi/sedano.asp

Top 30 of 723 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1398 1.98% 530 7.21% /protrevi/default.asp
2 448 0.64% 227 3.09% /protrevi/stemmi.asp
3 681 0.97% 173 2.35% /default.htm
4 335 0.47% 110 1.50% /protrevi/appuntamenti/default.asp
5 128 0.18% 103 1.40% /protrevi/semil40.asp
6 133 0.19% 95 1.29% /protrevi/Sfranc01.asp
7 103 0.15% 88 1.20% /protrevi/cuban802.asp
8 110 0.16% 75 1.02% /protrevi/semil.asp
9 66 0.09% 60 0.82% /protrevi/tsegno04.asp
10 86 0.12% 58 0.79% /protrevi/austral1.asp
11 96 0.14% 58 0.79% /protrevi/ultramobile.asp
12 68 0.10% 57 0.78% /protrevi/cololi02a.asp
13 186 0.26% 49 0.67% /Default.htm
14 58 0.08% 49 0.67% /protrevi/memfra09a.asp
15 122 0.17% 48 0.65% /protrevi/arrivare.asp
16 75 0.11% 46 0.63% /protrevi/sagra.asp
17 57 0.08% 46 0.63% /protrevi/viaggiat01.asp
18 60 0.09% 45 0.61% /protrevi/Tipog01.asp
19 58 0.08% 44 0.60% /protrevi/cittaol1.asp
20 88 0.12% 44 0.60% /scuola/default.htm
21 78 0.11% 41 0.56% /protrevi/gavina.asp
22 27 0.04% 40 0.54% /
23 54 0.08% 40 0.54% /protrevi/Viaggiatori.asp
24 44 0.06% 40 0.54% /protrevi/epigr51.asp
25 143 0.20% 40 0.54% /protrevi/eventi.asp
26 95 0.13% 40 0.54% /protrevi/immag03.asp
27 53 0.08% 38 0.52% /protrevi/concr100.asp
28 103 0.15% 37 0.50% /protrevi/novita.asp
29 80 0.11% 35 0.48% /protrevi/natura.asp
30 43 0.06% 34 0.46% /protrevi/concr902.asp

Top 30 of 4207 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1176 1.67% 1169 2.00% 17669 3.58% 1 0.01% 200.171.246.156
2 790 1.12% 197 0.34% 826 0.17% 12 0.16% 80.17.97.97
3 615 0.87% 582 1.00% 5076 1.03% 191 2.53% 216.39.48.101
4 573 0.81% 573 0.98% 131 0.03% 0 0.00% 195.210.89.8
5 502 0.71% 478 0.82% 100 0.02% 1 0.01% 193.253.199.165
6 501 0.71% 482 0.82% 4006 0.81% 1 0.01% 193.253.199.103
7 449 0.64% 173 0.30% 2252 0.46% 1 0.01% 80.104.201.242
8 377 0.53% 353 0.60% 3781 0.77% 14 0.19% 213.175.2.50
9 340 0.48% 188 0.32% 2422 0.49% 28 0.37% 192.92.126.137
10 338 0.48% 307 0.53% 2082 0.42% 111 1.47% 216.88.158.142
11 263 0.37% 232 0.40% 3242 0.66% 2 0.03% 195.7.17.98
12 242 0.34% 82 0.14% 840 0.17% 1 0.01% 80.104.64.178
13 231 0.33% 174 0.30% 1832 0.37% 4 0.05% 80.238.51.45
14 224 0.32% 164 0.28% 419 0.08% 2 0.03% 80.181.72.210
15 216 0.31% 0 0.00% 306 0.06% 0 0.00% 66.196.65.39
16 205 0.29% 158 0.27% 2129 0.43% 3 0.04% 52.159.30.202
17 203 0.29% 202 0.35% 1621 0.33% 2 0.03% 212.110.45.10
18 197 0.28% 193 0.33% 1388 0.28% 4 0.05% 217.220.28.130
19 191 0.27% 157 0.27% 1280 0.26% 3 0.04% 217.133.116.135
20 188 0.27% 52 0.09% 328 0.07% 1 0.01% 62.10.41.98
21 185 0.26% 151 0.26% 2044 0.41% 5 0.07% 217.33.113.3
22 178 0.25% 124 0.21% 1262 0.26% 76 1.01% 216.39.50.160
23 173 0.25% 122 0.21% 2947 0.60% 121 1.60% 216.39.50.158
24 173 0.25% 156 0.27% 1094 0.22% 4 0.05% 62.101.126.73
25 170 0.24% 156 0.27% 1871 0.38% 1 0.01% 213.255.78.178
26 170 0.24% 170 0.29% 2006 0.41% 1 0.01% 62.11.49.143
27 168 0.24% 58 0.10% 290 0.06% 2 0.03% 80.104.201.106
28 164 0.23% 77 0.13% 431 0.09% 1 0.01% 62.11.39.116
29 164 0.23% 164 0.28% 830 0.17% 1 0.01% 80.238.31.109
30 162 0.23% 136 0.23% 1449 0.29% 1 0.01% 212.65.50.141
View All Sites

Top 30 of 4207 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1176 1.67% 1169 2.00% 17669 3.58% 1 0.01% 200.171.246.156
2 615 0.87% 582 1.00% 5076 1.03% 191 2.53% 216.39.48.101
3 501 0.71% 482 0.82% 4006 0.81% 1 0.01% 193.253.199.103
4 377 0.53% 353 0.60% 3781 0.77% 14 0.19% 213.175.2.50
5 263 0.37% 232 0.40% 3242 0.66% 2 0.03% 195.7.17.98
6 173 0.25% 122 0.21% 2947 0.60% 121 1.60% 216.39.50.158
7 340 0.48% 188 0.32% 2422 0.49% 28 0.37% 192.92.126.137
8 449 0.64% 173 0.30% 2252 0.46% 1 0.01% 80.104.201.242
9 205 0.29% 158 0.27% 2129 0.43% 3 0.04% 52.159.30.202
10 338 0.48% 307 0.53% 2082 0.42% 111 1.47% 216.88.158.142
11 185 0.26% 151 0.26% 2044 0.41% 5 0.07% 217.33.113.3
12 170 0.24% 170 0.29% 2006 0.41% 1 0.01% 62.11.49.143
13 170 0.24% 156 0.27% 1871 0.38% 1 0.01% 213.255.78.178
14 152 0.22% 152 0.26% 1861 0.38% 1 0.01% 151.26.29.62
15 231 0.33% 174 0.30% 1832 0.37% 4 0.05% 80.238.51.45
16 109 0.15% 109 0.19% 1747 0.35% 1 0.01% 151.27.197.253
17 130 0.18% 65 0.11% 1704 0.34% 65 0.86% 216.39.50.157
18 203 0.29% 202 0.35% 1621 0.33% 2 0.03% 212.110.45.10
19 51 0.07% 51 0.09% 1518 0.31% 0 0.00% 62.119.21.157
20 131 0.19% 126 0.22% 1484 0.30% 4 0.05% 212.49.40.148
21 162 0.23% 136 0.23% 1449 0.29% 1 0.01% 212.65.50.141
22 103 0.15% 67 0.11% 1449 0.29% 67 0.89% 216.39.50.159
23 197 0.28% 193 0.33% 1388 0.28% 4 0.05% 217.220.28.130
24 78 0.11% 78 0.13% 1347 0.27% 14 0.19% 80.16.145.185
25 122 0.17% 111 0.19% 1332 0.27% 2 0.03% 217.141.187.254
26 64 0.09% 36 0.06% 1327 0.27% 0 0.00% 216.39.50.33
27 119 0.17% 96 0.16% 1316 0.27% 37 0.49% 209.237.238.175
28 191 0.27% 157 0.27% 1280 0.26% 3 0.04% 217.133.116.135
29 80 0.11% 66 0.11% 1271 0.26% 1 0.01% 151.27.197.14
30 178 0.25% 124 0.21% 1262 0.26% 76 1.01% 216.39.50.160

Top 90 of 1099 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16959 24.04% - (Direct Request)
2 15067 21.36% http://www.protrevi.com/protrevi/stemmi.asp
3 8971 12.72% http://www.protrevi.com/protrevi/default.asp
4 1309 1.86% http://www.google.it/search
5 1142 1.62% http://www.protrevi.com/protrevi/semil40.asp
6 681 0.97% http://www.protrevi.com/
7 649 0.92% http://www.protrevi.com/protrevi/
8 648 0.92% http://80.207.162.42/protrevi/default.asp
9 548 0.78% http://www.protrevi.com/protrevi/arrivare.asp
10 516 0.73% http://80.207.162.42/demo/Details.aspx
11 477 0.68% http://www.protrevi.com/protrevi/ultramobile.asp
12 452 0.64% http://www.protrevi.com/protrevi/Sfranc01.asp
13 381 0.54% http://www.protrevi.com/protrevi/appuntamenti/default.asp
14 353 0.50% http://www.protrevi.com/protrevi/artisti.asp
15 351 0.50% http://www.protrevi.com/protrevi/gavina.asp
16 303 0.43% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
17 224 0.32% http://www.protrevi.com/yamashita/default.asp
18 210 0.30% http://www.protrevi.com/protrevi/cuban802.asp
19 202 0.29% http://www.protrevi.com/protrevi/ChRoman.asp
20 199 0.28% http://www.protrevi.com/protrevi/VlaFabbri2.asp
21 195 0.28% http://www.protrevi.com/protrevi/raccoltarte.asp
22 189 0.27% http://www.protrevi.com/protrevi/Tipog01.asp
23 189 0.27% http://www.protrevi.com/protrevi/musei.asp
24 186 0.26% http://www.protrevi.com/protrevi/palio.asp
25 185 0.26% http://www.protrevi.com/protrevi/caricature1.asp
26 172 0.24% http://www.protrevi.com/protrevi/teatro.asp
27 171 0.24% http://80.207.162.42/demo/
28 170 0.24% http://www.protrevi.com/scuola/montagna/index1.htm
29 165 0.23% http://www.protrevi.com/protrevi/manifest.asp
30 163 0.23% http://www.google.com/search
31 160 0.23% http://www.protrevi.com/scuola/pof.htm
32 159 0.23% http://www.protrevi.com/protrevi/fantasio.asp
33 157 0.22% http://www.protrevi.com/protrevi/posizion.asp
34 149 0.21% http://www.protrevi.com/protrevi/flart203.asp
35 143 0.20% http://www.protrevi.com/protrevi/epigrafi.asp
36 137 0.19% http://www.protrevi.com/protrevi/monument.asp
37 132 0.19% http://search.msn.it/results.aspx
38 132 0.19% http://www.protrevi.com/protrevi/accoglie.asp
39 128 0.18% http://www.protrevi.com/protrevi/eventi.asp
40 128 0.18% http://www.protrevi.com/protrevi/prodotti.asp
41 125 0.18% http://66.71.170.20/PTgest/addappu.asp
42 124 0.18% http://images.google.it/imgres
43 124 0.18% http://www.protrevi.com/protrevi/gillessen/gill100.asp
44 124 0.18% http://www.protrevi.com/protrevi/semil.asp
45 124 0.18% http://www.protrevi.com/protrevi/viaggiat01.asp
46 123 0.17% http://www.protrevi.com/yamashita/yamash02.asp
47 120 0.17% http://www.protrevi.com/protrevi/epigr02.asp
48 120 0.17% http://www.protrevi.com/protrevi/sagra.asp
49 115 0.16% http://it.search.yahoo.com/search/it
50 111 0.16% http://www.protrevi.com/protrevi/ricette2.asp
51 107 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/memfra07.asp
52 107 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/ultrmob01.asp
53 105 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/santuari.asp
54 104 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/Viaggiatori.asp
55 104 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/immag03.asp
56 104 0.15% http://www.protrevi.com/protrevi/novita.asp
57 99 0.14% http://www.protrevi.com/protrevi/cucina.asp
58 97 0.14% http://80.207.162.42/protrevi/gillessen/gill100.asp
59 96 0.14% http://80.207.162.42/protrevi/stemmi.asp
60 94 0.13% http://www.protrevi.com/scuola/montagna/Vegetazione/faggio.htm
61 91 0.13% http://www.protrevi.com/protrevi/Person.asp
62 91 0.13% http://www.protrevi.com/protrevi/libr12.asp
63 90 0.13% http://www.protrevi.com/protrevi/olivoSe1.asp
64 89 0.13% http://www.protrevi.com/protrevi/ChPietrarossa.asp
65 89 0.13% http://www.protrevi.com/protrevi/folli03a.asp
66 88 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/Chiese.asp
67 88 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/lacrim01.asp
68 87 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/SStefaMan1.asp
69 85 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/danza03.asp
70 84 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/austral1.asp
71 84 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/bartol.asp
72 83 0.12% http://216.239.39.104/translate_c
73 82 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/5austral.asp
74 82 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/bovara01.asp
75 82 0.12% http://www.protrevi.com/protrevi/sedano.asp
76 80 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/Orme/orme.asp
77 79 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/epigr01.asp
78 79 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/venus1.asp
79 79 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/vlafabri.asp
80 78 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/bovara.asp
81 78 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/ricette1.asp
82 77 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/19rass.asp
83 77 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/cittaol1.asp
84 76 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/cucina1.asp
85 75 0.11% http://www.protrevi.com/protrevi/itinerari.asp
86 72 0.10% http://www.protrevi.com/PTgest/addappu.asp
87 72 0.10% http://www.protrevi.com/protrevi/Giubileo.asp
88 72 0.10% http://www.protrevi.com/protrevi/bovara10.asp
89 71 0.10% http://www.protrevi.com/protrevi/bVentur1.asp
90 71 0.10% http://www.protrevi.com/protrevi/natura.asp
View All Referrers

Top 20 of 360 Total Search Strings
# Hits Search String
1 24 4.82% stemmi
2 23 4.62% trevi
3 6 1.20% epigrafi
4 6 1.20% stemmi di famiglia
5 5 1.00% gavina wassily
6 5 1.00% tortura
7 4 0.80% gavina
8 4 0.80% kazuhide takahama
9 4 0.80% pof
10 4 0.80% stemma famiglia
11 4 0.80% tino stefanoni
12 4 0.80% virginia ryan
13 3 0.60% assunzione
14 3 0.60% calendario de trevi
15 3 0.60% don bosco
16 3 0.60% famiglia poli
17 3 0.60% scuola di cucina
18 3 0.60% sergio moriconi
19 3 0.60% trevi pianta
20 3 0.60% venere di cirene
View All Search Strings

Top 30 of 454 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12081 17.12% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)"
2 6835 9.69% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)"
3 4955 7.02% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)"
4 3730 5.29% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt)"
5 3685 5.22% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)"
6 3352 4.75% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)"
7 2053 2.91% Googlebot/2.1+(+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 1971 2.79% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+
9 1909 2.71% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90)"
10 1748 2.48% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+NT+5.0)"
11 1651 2.34% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+98)"
12 1474 2.09% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)"
13 1003 1.42% Art-Online.com+0.9(Beta)
14 914 1.30% Scooter/3.3_SF
15 749 1.06% Scooter/3.3.vscooter
16 724 1.03% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Mac_PowerPC)"
17 724 1.03% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90;+
18 670 0.95% libwww-perl/5.47
19 615 0.87% Scooter/3.2
20 586 0.83% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+
21 563 0.80% ia_archiver
22 504 0.71% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+NT+5.0;+T312461;+
23 422 0.60% "Mozilla/4.0+compatible+ZyBorg/1.0+(wn.zyborg@looksmart.net;+
24 419 0.59% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+4.0)"
25 418 0.59% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+DP1000)"
26 414 0.59% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+NT+4.0)"
27 397 0.56% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+95)"
28 380 0.54% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+NT;+DigExt)"
29 357 0.51% "Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90;+
30 343 0.49% "Mozilla/5.0+(Slurp/cat;+slurp@inktomi.com;+http://www.inktom
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.01