Home - ProTrevi Appuntamenti Ricettività11 E-mail ProTrevi

Visitatori dal 1/5/1997 al 28/2/2010  n 2021342

nel mese di Settembre 2011: media visitatori = 522 al giorno
Statistiche complete per mese XXXXX (eliminate per frequenti contatti parassiti che ne alterano i risultati)

*Dati dal 30/11/2005 al 30/9/2007 eliminati perché inaffidabili: Valori interpolati

data TOTALE ingressi nel mese media giornaliera
visitatori
31/10/2011      
30/9/2011 2021342 12549 522
31/8/2011 2008793 17029 549
31/7/2011 1991764 18211 587
30/6/2011 1973553 17321 577
31/5/2011 1956232 19147 617
30/4/2011 1937085 19220 640
31/3/2011 1917865 19868 640
28/2/2011 1897997 18858 673
31/1/2011 1879139 20172 650
31/12/2010 1858967 19375 625
30/11/2010 1839592 20940 698
31/10/2010 1818652 20971 676
30/9/2010 1797681 19730 657
31/8/2010 1777951 18500 596
31/7/2010 1759451 17493 564
30/06/2010 1741958 16689 556
31/05/2010 1725269 19777 637
30/04/2010 1705492 19604 653
31/03/2010 1685888 21367 689
28/2/2010
1664521
20353 726
31/1/2010 1644168 24012 774
31/12/2009 1620156 22609 729
30/11/2009 1597547 22172 739
31/10/2009 1575375 27328 881
30/9/2009 1548047 21487 716
31/8/2009 1526560 18689 602
31/7/2009 1507871 17788 573
30/6/2009 1490083 16674 555
31/5/2009 1473409 17857 576
30/4/2009 1455552 17319 577
31/3/2009 1438233 18919 610
28/2/2009 1419314 17687 631
31/1/2009 1401627 15302 493
31/12/2008 1386325 16347 527
30/11/2008 1369978 20244 674
31/10/2008 1349734 19898 641
30/9/2008 1329836 14085 469
31/8/2008 1315751 16078 518
31/7/2008 1299673 17064 550
30/06/2008 1282069 20235 674
31/05/2008 1261834 24896 803
30/04/2008 1236938 24559 818
31/03/2008 1212379 22179 715
29/02/2008 1190200 18708 645
31/01/2008 1171492 24815 800
31/12/2006 1146677 21511 693
30/11/2007 1125166 21420 714
31/10/2007 1103746 25666 827
30/09/2007 1078080 23833 794*
30/11/2005 576330 21869 728*
31/10/2005 554461 22464 724
30/09/2005 531997 18817 627
31/08/2005 513180 16083 518
31/07/2005 497097 16479 531
30/06/2005 480618 14732 491
31/05/2005 465886 15732 507
30/04/2005 450154 17299 576
31/03/2005 432855 17413 561
28/02/2005 415442 15862 566
31/01/2005 399580 15915 513
31/12/2004 383665 13861 447
30/11/2004 369804 11872 395
31/10/2004 357932 12539 404
30/09/2004 345393 12611 420
31/08/2004 332782 10197 328
31/07/2004 322585 7330 236
30/06/2004 315255 13494 449
31/05/2004 301761 12265 395
30/04/2004 289496 11305 376
31/03/2004 278191 11337 365
28/02/2004 266854 7703 265
31/01/2004 259151 8931 288
31/12/2003 250220 8615 277
30/11/2003 241605 9803 326
31/10/2003 231802 10988 354
30/09/2003 220814 9809 326
31/08/2003 211005 6836 220
31/07/2003 204169 7550 243
30/06/2003 196619 7167 238
31/05/2003 189452 8254 266
30/04/2003 181198 7682 256
31/03/2003 173516 7018 226
28/02/2003 166498 6537 233
31/01/2003 159961 6636 214
31/12/2002 153325 5729 184
30/11/2002 147596 5860 195
31/10/2002 141736 5898 190
30/09/2002 135838 5027 168
31/08/2002 130811 4049 131
31/07/2002 126762 3738 121
30/06/2002 123024 3985 133
31/05/2002 119039 3537 114
30/04/2002 115502 3542 93
23/03/2002 111960 3037 132
28/02/2002 108923 3681 105
24/01/2002 105242 3407 131
29/12/2001 101835 3415 118
30/11/2001 98420 3795 122
30/10/2001 94625 4040 130
29/09/2001 90585 3450 119
31/08/2001 87135 3263 105
31/07/2001 83872 3118 101
30/06/2001 80754 2790 96
01/06/2001 77964 2435 116
11/05/2001 75529 2613 124
20/04/2001 72916 1736 87
31/03/2001 71180 3044 98
28/02/2001 68136 2335 83
31/01/2001 65801 2674 84
30/12/2000 63127 2454 82
30/11/2000 60673 3173 106
31/10/2000 57500 2330 75
30/09/2000 55170 1325 44
31/08/2000 53845 2067 65
30/07/2000 51778 2534 84
30/06/2000 49244 4128 138
31/05/2000 45116 4304 139
30/04/2000 40812 2777 93
31/03/2000 38035 3904 126
29/02/2000 34131 2077 72
31/01/2000 32054 2556 82
31/12/1999 29498 2827 88
29/11/1999 26671 3084 106
31/10/1999 23587 2363 76
30/09/1999 21224 2235 72
30/08/1999 18989 1793 58
30/07/1999 17196 2546 85
30/06/1999 14650 1515 51
31/05/1999 13135 1737 56
30/04/1999 11398 1364 45
31/03/1999 10034 1114 36
28/02/1999 8920 592 21
31/01/1999 8328 971 31
31/12/1998 7357 898 29
30/11/1998 6459 477 16
31/10/1998 5982 492 16
30/09/1998 5490 607 20
30/08/1998 4883 494 16
31/07/1998 4389 630 18
25/06/1998 3759 576 22
30/05/1998 3183 486 16
30/04/1998 2697 483 16
31/03/1998 2214 465 11
15/02/1998 1749 140 9
30/01/1998 1609 397 13
31/12/1997 1212 320 9
27/11/1997 892 113 4
29/10/1997 779 130 4
28/09/1997 649 138 5
29/08/1997 511 116 4
31/07/1997 395 156 5
30/06/1997 239 84 3
31/05/1997 155 155 5

Ingresssi nel mese

Ritorna alla PAGINA INDICE                                       
Z02



Associazione Pro Trevi - I-06039 TREVI (PG)
E-mail: protrevi@protrevi.com
© 1996-2023 by F. Spellani
Grafica e gestione: Explica s.r.l.
Aggiornamento: 27 aprile 2017.