Web Usage 66.71.170.20
Summary Period: October 2002 - Sites
Generated 01-Nov-2002 02:30 W. Europe Standard Time
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2335 2.89% 2335 3.47% 526 0.09% 0 0.00% 195.210.89.8
1223 1.51% 1157 1.72% 10696 1.92% 49 0.83% 192.92.126.137
1050 1.30% 951 1.41% 7364 1.32% 6 0.10% 65.214.36.157
698 0.86% 607 0.90% 6261 1.12% 36 0.61% 213.175.2.50
497 0.62% 453 0.67% 3623 0.65% 12 0.20% 66.77.73.77
382 0.47% 296 0.44% 2992 0.54% 12 0.20% 193.70.162.78
328 0.41% 248 0.37% 2355 0.42% 2 0.03% 217.59.43.108
295 0.37% 123 0.18% 1024 0.18% 1 0.02% 62.11.48.178
288 0.36% 1 0.00% 41 0.01% 1 0.02% 80.129.97.7
287 0.36% 106 0.16% 1205 0.22% 1 0.02% 213.156.49.139
248 0.31% 93 0.14% 709 0.13% 14 0.24% 213.156.54.138
246 0.30% 246 0.37% 60 0.01% 93 1.58% 66.150.40.71
243 0.30% 110 0.16% 1495 0.27% 1 0.02% 62.98.253.122
239 0.30% 167 0.25% 2253 0.40% 7 0.12% 217.141.172.42
238 0.29% 132 0.20% 1638 0.29% 3 0.05% 168.202.102.237
238 0.29% 79 0.12% 847 0.15% 1 0.02% 62.11.105.105
236 0.29% 221 0.33% 2399 0.43% 1 0.02% 151.24.173.62
235 0.29% 235 0.35% 2921 0.52% 2 0.03% 194.185.92.2
225 0.28% 121 0.18% 947 0.17% 4 0.07% 146.133.1.35
225 0.28% 49 0.07% 327 0.06% 1 0.02% 151.24.155.245
222 0.27% 62 0.09% 811 0.15% 3 0.05% 155.91.64.10
195 0.24% 179 0.27% 1915 0.34% 4 0.07% 213.183.131.107
195 0.24% 181 0.27% 1830 0.33% 2 0.03% 213.82.138.119
192 0.24% 191 0.28% 2254 0.40% 4 0.07% 195.120.182.57
167 0.21% 157 0.23% 1659 0.30% 1 0.02% 217.172.194.58
166 0.21% 80 0.12% 936 0.17% 1 0.02% 213.45.59.134
165 0.20% 165 0.25% 1500 0.27% 1 0.02% 151.27.147.155
163 0.20% 67 0.10% 550 0.10% 1 0.02% 62.11.9.42
160 0.20% 132 0.20% 1446 0.26% 7 0.12% 194.243.137.66
160 0.20% 54 0.08% 373 0.07% 1 0.02% 194.244.159.181
160 0.20% 129 0.19% 2547 0.46% 1 0.02% 62.11.38.81
158 0.20% 158 0.23% 1131 0.20% 5 0.08% 146.133.224.2
153 0.19% 153 0.23% 1497 0.27% 8 0.14% 212.162.73.67
153 0.19% 51 0.08% 295 0.05% 3 0.05% 217.58.82.62
149 0.18% 5 0.01% 90 0.02% 1 0.02% 151.24.161.140
148 0.18% 146 0.22% 1129 0.20% 3 0.05% 80.17.21.150
144 0.18% 120 0.18% 2284 0.41% 1 0.02% 62.11.39.17
144 0.18% 144 0.21% 35 0.01% 59 1.00% 66.150.40.66
141 0.17% 103 0.15% 993 0.18% 1 0.02% 193.167.240.10
139 0.17% 115 0.17% 1565 0.28% 4 0.07% 212.41.211.93
139 0.17% 82 0.12% 800 0.14% 4 0.07% 213.255.45.249
137 0.17% 114 0.17% 1345 0.24% 10 0.17% 212.17.209.216
136 0.17% 52 0.08% 318 0.06% 2 0.03% 194.42.41.253
136 0.17% 132 0.20% 878 0.16% 4 0.07% 195.130.233.11
130 0.16% 51 0.08% 292 0.05% 3 0.05% 212.171.79.189
130 0.16% 125 0.19% 1047 0.19% 1 0.02% 62.11.17.217
130 0.16% 61 0.09% 468 0.08% 1 0.02% 62.211.179.53
128 0.16% 128 0.19% 771 0.14% 1 0.02% 62.10.98.25
128 0.16% 108 0.16% 928 0.17% 2 0.03% 80.207.173.170
127 0.16% 127 0.19% 1624 0.29% 1 0.02% 212.77.0.2
126 0.16% 120 0.18% 1494 0.27% 14 0.24% 217.169.121.37
126 0.16% 124 0.18% 1002 0.18% 7 0.12% 62.241.4.245
123 0.15% 119 0.18% 1055 0.19% 5 0.08% 151.12.56.10
122 0.15% 109 0.16% 966 0.17% 6 0.10% 193.206.139.36
120 0.15% 81 0.12% 804 0.14% 3 0.05% 155.208.255.4
120 0.15% 88 0.13% 1272 0.23% 2 0.03% 193.205.233.5
120 0.15% 119 0.18% 1232 0.22% 4 0.07% 63.148.99.233
116 0.14% 103 0.15% 1019 0.18% 1 0.02% 24.199.75.213
113 0.14% 102 0.15% 1117 0.20% 2 0.03% 62.98.135.239
112 0.14% 62 0.09% 508 0.09% 1 0.02% 213.82.201.200
112 0.14% 96 0.14% 1134 0.20% 1 0.02% 62.211.217.130
111 0.14% 34 0.05% 351 0.06% 2 0.03% 212.7.64.42
111 0.14% 27 0.04% 324 0.06% 1 0.02% 212.90.194.240
110 0.14% 41 0.06% 352 0.06% 1 0.02% 151.27.148.94
110 0.14% 108 0.16% 1055 0.19% 1 0.02% 62.11.109.131
109 0.14% 89 0.13% 711 0.13% 4 0.07% 213.156.54.194
109 0.14% 55 0.08% 371 0.07% 2 0.03% 213.213.8.194
109 0.14% 100 0.15% 1332 0.24% 2 0.03% 80.19.45.100
108 0.13% 39 0.06% 693 0.12% 5 0.08% 158.37.25.126
108 0.13% 88 0.13% 635 0.11% 2 0.03% 193.43.188.1
108 0.13% 104 0.15% 1167 0.21% 1 0.02% 212.171.218.235
108 0.13% 42 0.06% 406 0.07% 1 0.02% 80.104.201.222
106 0.13% 63 0.09% 493 0.09% 6 0.10% 217.172.207.123
105 0.13% 55 0.08% 536 0.10% 1 0.02% 143.225.185.40
105 0.13% 55 0.08% 344 0.06% 1 0.02% 151.24.167.213
105 0.13% 93 0.14% 804 0.14% 1 0.02% 212.171.174.93
105 0.13% 105 0.16% 831 0.15% 8 0.14% 217.169.121.38
104 0.13% 80 0.12% 452 0.08% 2 0.03% 151.24.222.143
104 0.13% 95 0.14% 605 0.11% 1 0.02% 151.26.82.119
103 0.13% 52 0.08% 367 0.07% 1 0.02% 62.11.48.74
103 0.13% 103 0.15% 1052 0.19% 6 0.10% 80.72.160.92
102 0.13% 97 0.14% 1057 0.19% 4 0.07% 213.199.8.37
101 0.13% 53 0.08% 401 0.07% 1 0.02% 151.24.180.225
101 0.13% 73 0.11% 702 0.13% 3 0.05% 194.242.230.1
101 0.13% 100 0.15% 614 0.11% 2 0.03% 213.156.50.135
101 0.13% 61 0.09% 628 0.11% 1 0.02% 62.11.42.46
101 0.13% 53 0.08% 372 0.07% 1 0.02% 80.116.36.14
101 0.13% 53 0.08% 337 0.06% 2 0.03% 80.116.78.39
100 0.12% 99 0.15% 818 0.15% 1 0.02% 193.167.225.65
100 0.12% 40 0.06% 360 0.06% 1 0.02% 212.171.181.244
100 0.12% 52 0.08% 382 0.07% 1 0.02% 213.156.54.139
100 0.12% 74 0.11% 661 0.12% 2 0.03% 217.58.186.22
98 0.12% 87 0.13% 878 0.16% 2 0.03% 194.185.228.163
98 0.12% 50 0.07% 324 0.06% 2 0.03% 213.140.12.218
98 0.12% 49 0.07% 1297 0.23% 0 0.00% 216.39.50.106
97 0.12% 97 0.14% 497 0.09% 1 0.02% 80.205.185.164
95 0.12% 52 0.08% 309 0.06% 1 0.02% 80.117.20.10
95 0.12% 95 0.14% 834 0.15% 1 0.02% 80.117.228.178
94 0.12% 94 0.14% 447 0.08% 1 0.02% 217.133.241.143
94 0.12% 94 0.14% 1114 0.20% 1 0.02% 62.11.12.36
92 0.11% 51 0.08% 551 0.10% 6 0.10% 213.215.136.254
91 0.11% 21 0.03% 219 0.04% 1 0.02% 62.202.239.76
90 0.11% 67 0.10% 592 0.11% 1 0.02% 151.28.144.118
90 0.11% 45 0.07% 1186 0.21% 0 0.00% 216.39.50.98
89 0.11% 89 0.13% 869 0.16% 3 0.05% 217.58.94.158
89 0.11% 83 0.12% 1746 0.31% 1 0.02% 62.11.42.250
87 0.11% 51 0.08% 429 0.08% 2 0.03% 199.231.49.128
86 0.11% 30 0.04% 222 0.04% 1 0.02% 204.155.226.7
86 0.11% 83 0.12% 633 0.11% 1 0.02% 212.216.247.221
86 0.11% 86 0.13% 700 0.13% 1 0.02% 80.17.46.6
85 0.11% 36 0.05% 381 0.07% 1 0.02% 202.0.106.130
85 0.11% 83 0.12% 634 0.11% 2 0.03% 212.141.192.1
85 0.11% 85 0.13% 1174 0.21% 1 0.02% 62.123.0.141
84 0.10% 69 0.10% 637 0.11% 4 0.07% 213.140.9.154
84 0.10% 51 0.08% 489 0.09% 2 0.03% 80.17.109.226
83 0.10% 82 0.12% 828 0.15% 2 0.03% 195.94.176.195
83 0.10% 50 0.07% 412 0.07% 3 0.05% 212.216.247.248
83 0.10% 81 0.12% 620 0.11% 1 0.02% 62.11.19.66
83 0.10% 83 0.12% 1236 0.22% 1 0.02% 80.17.252.250
82 0.10% 71 0.11% 530 0.09% 1 0.02% 193.248.38.29
82 0.10% 61 0.09% 402 0.07% 1 0.02% 212.171.174.99
81 0.10% 81 0.12% 661 0.12% 4 0.07% 195.94.133.4
81 0.10% 81 0.12% 626 0.11% 1 0.02% 212.171.209.227
80 0.10% 80 0.12% 605 0.11% 1 0.02% 151.37.159.232
80 0.10% 42 0.06% 278 0.05% 1 0.02% 212.171.80.252
80 0.10% 80 0.12% 532 0.10% 1 0.02% 213.45.213.162
79 0.10% 69 0.10% 693 0.12% 1 0.02% 217.136.78.149
78 0.10% 78 0.12% 577 0.10% 1 0.02% 200.42.65.22
78 0.10% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.02% 24.123.109.248
78 0.10% 78 0.12% 794 0.14% 1 0.02% 81.73.181.101
77 0.10% 77 0.11% 694 0.12% 1 0.02% 151.25.154.79
77 0.10% 77 0.11% 260 0.05% 1 0.02% 151.27.179.7
77 0.10% 77 0.11% 514 0.09% 3 0.05% 151.92.176.5
77 0.10% 75 0.11% 622 0.11% 1 0.02% 212.171.153.29
77 0.10% 57 0.08% 877 0.16% 2 0.03% 217.56.0.42
77 0.10% 55 0.08% 2192 0.39% 1 0.02% 62.11.40.86
77 0.10% 35 0.05% 367 0.07% 1 0.02% 62.94.109.73
77 0.10% 38 0.06% 257 0.05% 1 0.02% 80.104.201.19
76 0.09% 21 0.03% 248 0.04% 4 0.07% 194.185.48.247
76 0.09% 58 0.09% 624 0.11% 4 0.07% 80.207.177.194
75 0.09% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.02% 80.129.20.67
74 0.09% 74 0.11% 715 0.13% 1 0.02% 213.217.186.116
74 0.09% 57 0.08% 387 0.07% 1 0.02% 62.11.14.238
74 0.09% 74 0.11% 672 0.12% 1 0.02% 80.117.221.11
73 0.09% 24 0.04% 258 0.05% 1 0.02% 62.11.13.12
73 0.09% 71 0.11% 889 0.16% 1 0.02% 62.211.133.103
73 0.09% 69 0.10% 561 0.10% 1 0.02% 62.211.229.195
73 0.09% 61 0.09% 702 0.13% 2 0.03% 68.37.219.0
73 0.09% 30 0.04% 549 0.10% 1 0.02% 80.19.51.225
72 0.09% 63 0.09% 410 0.07% 2 0.03% 158.110.104.29
72 0.09% 72 0.11% 547 0.10% 1 0.02% 80.17.106.169
71 0.09% 71 0.11% 546 0.10% 2 0.03% 151.99.251.156
70 0.09% 64 0.10% 896 0.16% 1 0.02% 151.24.221.34
70 0.09% 65 0.10% 650 0.12% 1 0.02% 151.26.52.162
70 0.09% 52 0.08% 376 0.07% 4 0.07% 194.65.14.69
70 0.09% 63 0.09% 396 0.07% 2 0.03% 200.226.60.175
70 0.09% 66 0.10% 422 0.08% 1 0.02% 207.32.232.71
70 0.09% 50 0.07% 690 0.12% 2 0.03% 213.156.49.138
70 0.09% 24 0.04% 348 0.06% 3 0.05% 80.116.246.105
69 0.09% 64 0.10% 369 0.07% 1 0.02% 151.24.202.248
69 0.09% 48 0.07% 386 0.07% 1 0.02% 151.27.192.210
69 0.09% 56 0.08% 489 0.09% 1 0.02% 151.36.47.222
69 0.09% 56 0.08% 389 0.07% 1 0.02% 213.45.135.249
69 0.09% 69 0.10% 670 0.12% 2 0.03% 217.58.92.33
69 0.09% 53 0.08% 502 0.09% 1 0.02% 62.11.41.37
69 0.09% 56 0.08% 602 0.11% 1 0.02% 80.116.156.228
68 0.08% 61 0.09% 501 0.09% 2 0.03% 217.59.121.190
68 0.08% 33 0.05% 252 0.05% 1 0.02% 80.105.34.39
67 0.08% 51 0.08% 230 0.04% 1 0.02% 151.27.26.250
67 0.08% 59 0.09% 428 0.08% 1 0.02% 151.36.128.121
67 0.08% 52 0.08% 488 0.09% 3 0.05% 212.239.113.235
67 0.08% 47 0.07% 321 0.06% 3 0.05% 213.213.10.150
66 0.08% 60 0.09% 825 0.15% 1 0.02% 151.25.91.66
66 0.08% 65 0.10% 838 0.15% 1 0.02% 195.65.203.3
66 0.08% 31 0.05% 362 0.06% 1 0.02% 213.45.134.176
66 0.08% 66 0.10% 373 0.07% 1 0.02% 62.11.7.54
66 0.08% 52 0.08% 335 0.06% 1 0.02% 62.98.254.89
66 0.08% 52 0.08% 340 0.06% 1 0.02% 80.19.52.145
65 0.08% 21 0.03% 97 0.02% 2 0.03% 151.27.179.49
65 0.08% 65 0.10% 559 0.10% 1 0.02% 151.35.96.182
65 0.08% 65 0.10% 488 0.09% 1 0.02% 151.99.184.2
65 0.08% 36 0.05% 440 0.08% 1 0.02% 192.106.52.3
64 0.08% 64 0.10% 408 0.07% 1 0.02% 151.25.199.51
64 0.08% 64 0.10% 873 0.16% 1 0.02% 151.26.144.181
64 0.08% 57 0.08% 484 0.09% 2 0.03% 193.207.0.242
64 0.08% 49 0.07% 615 0.11% 2 0.03% 195.110.141.245
64 0.08% 28 0.04% 208 0.04% 3 0.05% 212.239.82.22
64 0.08% 64 0.10% 377 0.07% 1 0.02% 62.98.234.249
64 0.08% 56 0.08% 441 0.08% 2 0.03% 80.19.46.222
64 0.08% 64 0.10% 44 0.01% 55 0.93% 81.72.65.122
63 0.08% 60 0.09% 418 0.07% 1 0.02% 151.35.118.247
63 0.08% 33 0.05% 589 0.11% 5 0.08% 212.31.252.228
63 0.08% 63 0.09% 504 0.09% 1 0.02% 217.125.57.226
63 0.08% 0 0.00% 35 0.01% 0 0.00% 66.229.137.143
62 0.08% 62 0.09% 1556 0.28% 1 0.02% 151.27.183.234
62 0.08% 62 0.09% 400 0.07% 1 0.02% 207.32.232.60
62 0.08% 62 0.09% 492 0.09% 1 0.02% 212.171.243.114
62 0.08% 61 0.09% 627 0.11% 7 0.12% 217.169.121.36
62 0.08% 49 0.07% 327 0.06% 1 0.02% 24.193.95.90
61 0.08% 48 0.07% 487 0.09% 1 0.02% 151.100.107.89
61 0.08% 61 0.09% 406 0.07% 1 0.02% 151.100.94.30
61 0.08% 61 0.09% 516 0.09% 1 0.02% 151.25.100.133
61 0.08% 60 0.09% 395 0.07% 2 0.03% 151.26.168.250
61 0.08% 59 0.09% 308 0.06% 1 0.02% 212.171.179.249
61 0.08% 61 0.09% 424 0.08% 1 0.02% 217.223.239.186
61 0.08% 47 0.07% 329 0.06% 1 0.02% 62.11.46.39
61 0.08% 57 0.08% 379 0.07% 2 0.03% 80.116.104.42
61 0.08% 61 0.09% 393 0.07% 1 0.02% 80.116.91.118
61 0.08% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 80.117.63.60
61 0.08% 53 0.08% 316 0.06% 2 0.03% 80.17.86.202
60 0.07% 14 0.02% 180 0.03% 1 0.02% 151.27.168.166
60 0.07% 40 0.06% 313 0.06% 1 0.02% 151.27.191.30
60 0.07% 60 0.09% 393 0.07% 1 0.02% 151.35.96.197
60 0.07% 59 0.09% 394 0.07% 1 0.02% 195.103.106.3
60 0.07% 60 0.09% 407 0.07% 1 0.02% 212.171.191.35
60 0.07% 60 0.09% 388 0.07% 1 0.02% 213.213.4.226
60 0.07% 60 0.09% 343 0.06% 1 0.02% 213.45.118.26
60 0.07% 25 0.04% 191 0.03% 1 0.02% 24.167.46.147
60 0.07% 60 0.09% 405 0.07% 1 0.02% 62.104.220.87
60 0.07% 59 0.09% 420 0.08% 1 0.02% 62.11.19.137
59 0.07% 56 0.08% 408 0.07% 2 0.03% 130.251.200.2
59 0.07% 30 0.04% 305 0.05% 1 0.02% 151.26.31.84
59 0.07% 59 0.09% 388 0.07% 1 0.02% 151.30.4.69
59 0.07% 59 0.09% 318 0.06% 3 0.05% 151.92.176.3
59 0.07% 59 0.09% 582 0.10% 4 0.07% 194.184.199.3
59 0.07% 59 0.09% 391 0.07% 1 0.02% 195.190.183.37
59 0.07% 58 0.09% 386 0.07% 2 0.03% 213.140.15.167
59 0.07% 41 0.06% 388 0.07% 3 0.05% 213.152.193.110
59 0.07% 59 0.09% 394 0.07% 1 0.02% 62.211.204.64
58 0.07% 58 0.09% 342 0.06% 1 0.02% 144.132.190.223
58 0.07% 54 0.08% 281 0.05% 1 0.02% 200.80.0.100
58 0.07% 58 0.09% 337 0.06% 2 0.03% 212.17.199.5
58 0.07% 58 0.09% 380 0.07% 2 0.03% 212.97.47.8
58 0.07% 57 0.08% 730 0.13% 1 0.02% 213.156.59.11
58 0.07% 32 0.05% 254 0.05% 1 0.02% 213.45.133.247
58 0.07% 55 0.08% 392 0.07% 1 0.02% 62.11.118.107
57 0.07% 56 0.08% 497 0.09% 4 0.07% 151.12.58.3
57 0.07% 57 0.08% 278 0.05% 1 0.02% 151.24.138.21
57 0.07% 57 0.08% 321 0.06% 1 0.02% 151.24.190.59
57 0.07% 11 0.02% 158 0.03% 1 0.02% 151.27.148.42
57 0.07% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 151.27.25.48
57 0.07% 57 0.08% 395 0.07% 1 0.02% 151.30.151.93
57 0.07% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 193.5.174.41
57 0.07% 30 0.04% 286 0.05% 1 0.02% 212.114.165.83
57 0.07% 13 0.02% 115 0.02% 1 0.02% 212.171.113.189
57 0.07% 57 0.08% 340 0.06% 1 0.02% 212.171.121.11
57 0.07% 57 0.08% 505 0.09% 1 0.02% 212.171.174.107
57 0.07% 57 0.08% 361 0.06% 1 0.02% 212.171.184.228
57 0.07% 57 0.08% 369 0.07% 1 0.02% 212.177.2.212
57 0.07% 26 0.04% 256 0.05% 3 0.05% 213.156.50.138
57 0.07% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 213.156.55.135
57 0.07% 57 0.08% 505 0.09% 4 0.07% 213.213.69.238
57 0.07% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 213.213.96.165
57 0.07% 57 0.08% 340 0.06% 1 0.02% 62.11.18.165
57 0.07% 57 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 62.211.207.66
57 0.07% 53 0.08% 371 0.07% 1 0.02% 62.211.49.234
56 0.07% 56 0.08% 339 0.06% 1 0.02% 151.25.28.171
56 0.07% 47 0.07% 605 0.11% 1 0.02% 212.171.209.40
56 0.07% 56 0.08% 330 0.06% 1 0.02% 213.3.177.171
56 0.07% 56 0.08% 581 0.10% 1 0.02% 213.76.169.71
56 0.07% 56 0.08% 339 0.06% 1 0.02% 213.82.208.89
56 0.07% 43 0.06% 446 0.08% 2 0.03% 62.11.40.185
56 0.07% 52 0.08% 321 0.06% 1 0.02% 80.104.36.55
56 0.07% 56 0.08% 399 0.07% 1 0.02% 80.116.108.101
55 0.07% 51 0.08% 308 0.06% 1 0.02% 151.28.133.67
55 0.07% 55 0.08% 357 0.06% 1 0.02% 151.29.141.147
55 0.07% 53 0.08% 304 0.05% 1 0.02% 151.42.234.162
55 0.07% 54 0.08% 702 0.13% 1 0.02% 151.99.243.10
55 0.07% 55 0.08% 379 0.07% 2 0.03% 194.243.196.104
55 0.07% 55 0.08% 376 0.07% 4 0.07% 195.103.49.72
55 0.07% 55 0.08% 286 0.05% 2 0.03% 66.47.66.98
54 0.07% 43 0.06% 465 0.08% 2 0.03% 141.250.18.62
54 0.07% 54 0.08% 347 0.06% 1 0.02% 151.24.207.98
54 0.07% 54 0.08% 373 0.07% 1 0.02% 158.232.71.198
54 0.07% 40 0.06% 313 0.06% 2 0.03% 193.204.99.238
54 0.07% 48 0.07% 360 0.06% 2 0.03% 195.103.49.68
54 0.07% 22 0.03% 194 0.03% 2 0.03% 213.3.85.176
54 0.07% 50 0.07% 182 0.03% 1 0.02% 213.45.43.46
54 0.07% 27 0.04% 1232 0.22% 0 0.00% 216.39.50.7
54 0.07% 27 0.04% 211 0.04% 1 0.02% 217.133.238.186
54 0.07% 36 0.05% 175 0.03% 1 0.02% 62.98.176.175
54 0.07% 54 0.08% 352 0.06% 1 0.02% 80.116.235.77
54 0.07% 40 0.06% 373 0.07% 1 0.02% 80.19.30.27
53 0.07% 51 0.08% 301 0.05% 1 0.02% 151.25.223.202
53 0.07% 53 0.08% 335 0.06% 1 0.02% 151.26.132.120
53 0.07% 51 0.08% 352 0.06% 1 0.02% 151.26.84.107
53 0.07% 48 0.07% 319 0.06% 1 0.02% 193.248.52.110
53 0.07% 53 0.08% 339 0.06% 1 0.02% 193.43.102.6
53 0.07% 48 0.07% 533 0.10% 1 0.02% 194.108.233.12
53 0.07% 52 0.08% 637 0.11% 3 0.05% 195.130.233.65
53 0.07% 51 0.08% 292 0.05% 1 0.02% 212.171.141.86
53 0.07% 53 0.08% 335 0.06% 1 0.02% 213.26.45.75
53 0.07% 53 0.08% 557 0.10% 2 0.03% 217.58.51.134
53 0.07% 25 0.04% 233 0.04% 1 0.02% 217.59.58.98
53 0.07% 44 0.07% 298 0.05% 1 0.02% 80.104.203.236
53 0.07% 53 0.08% 352 0.06% 1 0.02% 80.108.199.163
52 0.06% 52 0.08% 320 0.06% 1 0.02% 151.37.156.30
52 0.06% 52 0.08% 363 0.06% 1 0.02% 213.156.35.135
52 0.06% 51 0.08% 357 0.06% 1 0.02% 213.213.35.74
52 0.06% 30 0.04% 188 0.03% 1 0.02% 213.45.230.125
52 0.06% 26 0.04% 527 0.09% 0 0.00% 216.39.50.109
52 0.06% 52 0.08% 303 0.05% 1 0.02% 62.11.110.131
52 0.06% 37 0.05% 348 0.06% 1 0.02% 62.211.33.28
52 0.06% 50 0.07% 308 0.06% 1 0.02% 62.98.248.12
52 0.06% 52 0.08% 364 0.07% 1 0.02% 66.65.103.101
51 0.06% 51 0.08% 633 0.11% 1 0.02% 139.107.254.52
51 0.06% 51 0.08% 315 0.06% 1 0.02% 141.152.179.244
51 0.06% 51 0.08% 320 0.06% 1 0.02% 151.26.151.51
51 0.06% 46 0.07% 339 0.06% 1 0.02% 151.30.208.36
51 0.06% 51 0.08% 317 0.06% 1 0.02% 151.30.67.25
51 0.06% 51 0.08% 346 0.06% 1 0.02% 151.35.118.231
51 0.06% 51 0.08% 317 0.06% 1 0.02% 151.37.134.201
51 0.06% 51 0.08% 312 0.06% 1 0.02% 151.38.27.165
51 0.06% 41 0.06% 422 0.08% 1 0.02% 151.96.0.8
51 0.06% 51 0.08% 311 0.06% 1 0.02% 193.205.206.25
51 0.06% 40 0.06% 799 0.14% 1 0.02% 200.72.148.99
51 0.06% 51 0.08% 351 0.06% 1 0.02% 212.171.83.217
51 0.06% 51 0.08% 1050 0.19% 1 0.02% 213.156.63.203
51 0.06% 51 0.08% 316 0.06% 1 0.02% 217.59.126.124
51 0.06% 51 0.08% 347 0.06% 1 0.02% 47.161.152.86
51 0.06% 51 0.08% 313 0.06% 1 0.02% 62.211.214.203
51 0.06% 51 0.08% 317 0.06% 1 0.02% 62.98.163.4
51 0.06% 51 0.08% 348 0.06% 1 0.02% 62.98.187.97
51 0.06% 51 0.08% 306 0.05% 1 0.02% 80.104.134.155
51 0.06% 51 0.08% 316 0.06% 1 0.02% 80.105.185.20
51 0.06% 51 0.08% 317 0.06% 1 0.02% 80.105.195.170
51 0.06% 49 0.07% 301 0.05% 1 0.02% 81.72.91.45
50 0.06% 49 0.07% 282 0.05% 1 0.02% 151.30.67.250
50 0.06% 46 0.07% 536 0.10% 1 0.02% 213.140.14.139
50 0.06% 43 0.06% 369 0.07% 3 0.05% 213.82.145.226
50 0.06% 18 0.03% 223 0.04% 1 0.02% 217.86.163.219
50 0.06% 50 0.07% 286 0.05% 1 0.02% 62.11.16.208
50 0.06% 49 0.07% 300 0.05% 1 0.02% 62.11.3.152
50 0.06% 46 0.07% 1418 0.25% 1 0.02% 62.11.41.239
50 0.06% 50 0.07% 320 0.06% 1 0.02% 62.98.156.87
50 0.06% 49 0.07% 455 0.08% 1 0.02% 63.148.99.229
49 0.06% 49 0.07% 292 0.05% 1 0.02% 151.24.194.57
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.25.198.210
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.25.199.132
49 0.06% 49 0.07% 271 0.05% 1 0.02% 151.25.201.171
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.25.90.65
49 0.06% 49 0.07% 250 0.04% 1 0.02% 151.26.158.190
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.26.35.18
49 0.06% 1 0.00% 24 0.00% 1 0.02% 151.27.144.27
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.27.176.112
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.27.177.135
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.28.19.34
49 0.06% 45 0.07% 300 0.05% 1 0.02% 151.29.215.23
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.29.8.62
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 151.30.217.204
49 0.06% 43 0.06% 547 0.10% 4 0.07% 192.107.87.9
49 0.06% 49 0.07% 290 0.05% 1 0.02% 193.178.245.12
49 0.06% 49 0.07% 507 0.09% 1 0.02% 193.210.145.1
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 193.252.171.171
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 195.190.184.49
49 0.06% 46 0.07% 277 0.05% 1 0.02% 195.94.179.35
49 0.06% 27 0.04% 310 0.06% 1 0.02% 200.254.46.74
49 0.06% 49 0.07% 298 0.05% 1 0.02% 200.82.60.252
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 212.171.145.242
49 0.06% 49 0.07% 228 0.04% 1 0.02% 212.171.221.26
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 212.171.32.43
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 212.171.42.237
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 212.171.72.102
49 0.06% 45 0.07% 300 0.05% 1 0.02% 212.198.0.97
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 212.239.9.92
49 0.06% 14 0.02% 208 0.04% 1 0.02% 212.35.208.236
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 213.113.9.117
49 0.06% 49 0.07% 545 0.10% 1 0.02% 213.140.31.171
49 0.06% 49 0.07% 298 0.05% 1 0.02% 213.156.44.250
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 213.45.109.132
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 213.45.230.121
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 213.45.56.51
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 217.133.235.32
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 217.133.240.71
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 217.57.231.238
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 217.58.109.178
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 217.58.137.75
49 0.06% 49 0.07% 297 0.05% 1 0.02% 217.58.73.210
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.10.44.165
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.10.87.27
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.101.125.81
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.11.128.17
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.11.17.124
49 0.06% 49 0.07% 299 0.05% 1 0.02% 62.123.33.78
