Statistiche del sito www.protrevi.com

Summary Period: August 2017 - URL
Generated 02-Sep-2017 00:01

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

8293       4.07%    114474   0.78%  /protrevi/appuntamenti/default.asp
3380       1.66%      2258   0.02%  /Default.htm
2305       1.13%       701   0.00%  /robots.txt
1812       0.89%     47457   0.32%  /protrevi/default.asp
933        0.46%     18042   0.12%  /protrevi/appuntamenti/Default.asp
877        0.43%      5955   0.04%  /protrevi/Default.asp
716        0.35%      6400   0.04%  /protrevi/presepi.asp
673        0.33%      7880   0.05%  /protrevi/presep07.asp
558        0.27%    811494   5.53%  /protrevi/Statuto1822-LR.pdf
490        0.24%      1115   0.01%  /protrevi/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
414        0.20%      2764   0.02%  /scuola/montagna/vegetazione/leccio.htm
392        0.19%     10287   0.07%  /protrevi/ricette2.asp
351        0.17%      1599   0.01%  /protrevi/musica17.asp
292        0.14%      4064   0.03%  /protrevi/Appuntamenti/default.asp
250        0.12%      1695   0.01%  /scuola/montagna/Vegetazione/Leccio.htm
192        0.09%      1848   0.01%  /protrevi/PietraR1.asp
184        0.09%      4984   0.03%  /protrevi/cololi06c.asp
163        0.08%      1611   0.01%  /protrevi/palio.asp
160        0.08%      5587   0.04%  /protrevi/stemmi.asp
151        0.07%      5125   0.03%  /protrevi/sedano03.asp
150        0.07%      1281   0.01%  /protrevi/statuti.asp
144        0.07%     19293   0.13%  /protrevi/guida31.asp
143        0.07%      3526   0.02%  /protrevi/cololi03d.asp
141        0.07%      2864   0.02%  /protrevi/accoglie11.asp
140        0.07%       840   0.01%  /protrevi/manifest.asp
136        0.07%      1125   0.01%  /protrevi/teatro.asp
135        0.07%      1926   0.01%  /protrevi/conc17817.asp
133        0.07%      1432   0.01%  /protrevi/e_sarcangelo.asp
132        0.06%       916   0.01%  /protrevi/cena17805.asp
131        0.06%      3122   0.02%  /protrevi/artisti.asp
131        0.06%      1835   0.01%  /protrevi/orme/orme.asp
131        0.06%      7324   0.05%  /protrevi/sfranc01.asp
129        0.06%      2072   0.01%  /protrevi/Cochetto.asp
129        0.06%      1732   0.01%  /protrevi/sfranc10.asp
128        0.06%      2603   0.02%  /protrevi/bartol01.asp
128        0.06%      1378   0.01%  /protrevi/sedano.asp
128        0.06%      2145   0.01%  /protrevi/storia10.asp
127        0.06%      3226   0.02%  /protrevi/musei.asp
126        0.06%       980   0.01%  /protrevi/ChProssa.asp
126        0.06%      1011   0.01%  /protrevi/Frazioni.asp
126        0.06%      1353   0.01%  /protrevi/Images01.asp
125        0.06%      1099   0.01%  /protrevi/olivose1.asp
125        0.06%      1038   0.01%  /protrevi/semil.asp
124        0.06%      6827   0.05%  /protrevi/PietraR2.asp
122        0.06%      2150   0.01%  /protrevi/dicono.asp
122        0.06%      3264   0.02%  /protrevi/sedano21.asp
121        0.06%       883   0.01%  /protrevi/bovara.asp
121        0.06%      1266   0.01%  /protrevi/sedano10.asp
121        0.06%      1259   0.01%  /protrevi/smartino.asp
119        0.06%     18067   0.12%  /protrevi/Piaggia1.asp
119        0.06%      2107   0.01%  /protrevi/Timner1.asp
119        0.06%       752   0.01%  /protrevi/monument.asp
119        0.06%      1117   0.01%  /protrevi/sagra.asp
118        0.06%     17558   0.12%  /protrevi/Prover44.asp
118        0.06%      4170   0.03%  /protrevi/Tipog01.asp
118        0.06%      1208   0.01%  /protrevi/semil71.asp
116        0.06%       629   0.00%  /protrevi/natura.asp
115        0.06%      5868   0.04%  /protrevi/Giulian9.asp
115        0.06%      2110   0.01%  /protrevi/daUSA.asp
115        0.06%      2623   0.02%  /protrevi/sedano05.asp
114        0.06%      1565   0.01%  /protrevi/fiori17.asp
114        0.06%       431   0.00%  /protrevi/pianta0.asp
114        0.06%       607   0.00%  /protrevi/storia.asp
113        0.06%      2949   0.02%  /protrevi/catasto1.asp
113        0.06%     19865   0.14%  /protrevi/sedan928.asp
113        0.06%      1698   0.01%  /protrevi/stMFalco13.asp
112        0.05%      9858   0.07%  /protrevi/Lagrm160.asp
112        0.05%      2368   0.02%  /protrevi/guida.asp
112        0.05%      1058   0.01%  /protrevi/imita.asp
111        0.05%      3424   0.02%  /protrevi/Lagrm263.asp
111        0.05%      1630   0.01%  /protrevi/Person.asp
110        0.05%      8607   0.06%  /protrevi/Albano.asp
110        0.05%     15011   0.10%  /protrevi/Francesc01.asp
110        0.05%     13801   0.09%  /protrevi/Satire.asp
110        0.05%      8951   0.06%  /protrevi/nl_sfranc01.asp
110        0.05%      1311   0.01%  /protrevi/ricette1.asp
108        0.05%      1215   0.01%  /protrevi/Cisterna1.asp
108        0.05%      1674   0.01%  /protrevi/Giuliani.asp
108        0.05%       456   0.00%  /protrevi/itinerari.asp
108        0.05%      1033   0.01%  /protrevi/lacrim01.asp
107        0.05%      1222   0.01%  /protrevi/Condotti.asp
107        0.05%      3266   0.02%  /protrevi/memfra04.asp
106        0.05%       742   0.01%  /protrevi/vlafabri.asp
105        0.05%      1890   0.01%  /protrevi/Marchittu.asp
105        0.05%       895   0.01%  /protrevi/PietraR16.asp
105        0.05%       535   0.00%  /protrevi/arrivare.asp
105        0.05%       904   0.01%  /protrevi/bovara01.asp
105        0.05%       469   0.00%  /protrevi/fantosati.asp
104        0.05%       528   0.00%  /protrevi/Manciano.asp
103        0.05%     16036   0.11%  /protrevi/Lagrm186.asp
103        0.05%      1772   0.01%  /protrevi/Matigge1.asp
103        0.05%     14466   0.10%  /protrevi/MoRocco1.asp
103        0.05%      1141   0.01%  /protrevi/Smartin4.asp
103        0.05%       684   0.00%  /protrevi/Torre.asp
103        0.05%      1180   0.01%  /protrevi/Torre01.asp
103        0.05%      1073   0.01%  /protrevi/link.asp
103        0.05%       308   0.00%  /ptgest/addappu.asp
102        0.05%      3540   0.02%  /protrevi/Lagrm133.asp
102        0.05%      1763   0.01%  /protrevi/bovara10.asp
102        0.05%      3496   0.02%  /protrevi/semil09.asp
101        0.05%      2061   0.01%  /protrevi/Chiese.asp
101        0.05%       568   0.00%  /protrevi/dialetto.asp
101        0.05%      1717   0.01%  /protrevi/sedano20.asp
101        0.05%      1756   0.01%  /protrevi/video.asp
100        0.05%      3440   0.02%  /protrevi/Lagrm248.asp
99         0.05%      2541   0.02%  /protrevi/Lagrm245.asp
99         0.05%   1125979   7.67%  /protrevi/Statuto1432.pdf
99         0.05%      1979   0.01%  /protrevi/chiese.asp
99         0.05%       577   0.00%  /protrevi/musolivo.asp
99         0.05%      1307   0.01%  /protrevi/sed08913.asp
99         0.05%      3631   0.02%  /protrevi/sedano11.asp
98         0.05%      2288   0.02%  /protrevi/Lagrm156.asp
98         0.05%      6653   0.05%  /protrevi/MarinoM1.asp
98         0.05%     12526   0.09%  /protrevi/Prover07.asp
98         0.05%      1553   0.01%  /protrevi/epigr32.asp
98         0.05%      1502   0.01%  /protrevi/manent.asp
98         0.05%       477   0.00%  /protrevi/prodotti.asp
98         0.05%       972   0.01%  /protrevi/sedano3.asp
98         0.05%       830   0.01%  /protrevi/semil0.asp
97         0.05%       689   0.00%  /protrevi/Borgo.asp
97         0.05%       805   0.01%  /protrevi/Chiaramonti.asp
97         0.05%       808   0.01%  /protrevi/Valenti.asp
97         0.05%      1078   0.01%  /protrevi/epigr01.asp
96         0.05%      1801   0.01%  /protrevi/ExaCo06.asp
96         0.05%      4300   0.03%  /protrevi/ZappCr01.asp
96         0.05%      2290   0.02%  /protrevi/caduti10.asp
96         0.05%      2015   0.01%  /protrevi/natalc10.asp
95         0.05%      9675   0.07%  /protrevi/Proverbi.asp
95         0.05%      4749   0.03%  /protrevi/Timner04.asp
95         0.05%       610   0.00%  /protrevi/bartol.asp
95         0.05%      5604   0.04%  /protrevi/conce079.asp
95         0.05%      1332   0.01%  /protrevi/natalc01.asp
94         0.05%       818   0.01%  /protrevi/Autori.asp
94         0.05%      7829   0.05%  /protrevi/Exall10.asp
94         0.05%      2880   0.02%  /protrevi/Terranova.asp
94         0.05%      4822   0.03%  /protrevi/accoglie15.asp
94         0.05%      4485   0.03%  /protrevi/albodor.asp
94         0.05%      1027   0.01%  /protrevi/dimorest.asp
94         0.05%       524   0.00%  /protrevi/mappa1819.asp
94         0.05%      3533   0.02%  /protrevi/memfra03.asp
94         0.05%      8318   0.06%  /protrevi/palio2.asp
93         0.05%      7141   0.05%  /protrevi/Francesc10.asp
93         0.05%      4025   0.03%  /protrevi/Lagrm254.asp
93         0.05%      1292   0.01%  /protrevi/Meridiane.asp
93         0.05%       584   0.00%  /protrevi/libri10.asp
93         0.05%      1127   0.01%  /protrevi/sedano08Y.asp
93         0.05%      1236   0.01%  /protrevi/ultramobile.asp
92         0.05%       492   0.00%  /protrevi/CAcqua.asp
92         0.05%       557   0.00%  /protrevi/GSpagna.asp
92         0.05%       336   0.00%  /protrevi/Istituti.asp
92         0.05%      1355   0.01%  /protrevi/SCroceAquil2.asp
92         0.05%       483   0.00%  /protrevi/sdonato.asp
91         0.04%       416   0.00%  /protrevi/Lux01.asp
91         0.04%       553   0.00%  /protrevi/Matigge.asp
91         0.04%      3100   0.02%  /protrevi/SCroce.asp
91         0.04%      1292   0.01%  /protrevi/Stampa.asp
91         0.04%       918   0.01%  /protrevi/cvalrs01.asp
91         0.04%      3960   0.03%  /protrevi/docum01.asp
91         0.04%      1295   0.01%  /protrevi/gavina.asp
91         0.04%      5147   0.04%  /protrevi/memfra09a.asp
91         0.04%       554   0.00%  /protrevi/nl_olandese.asp
90         0.04%      2374   0.02%  /protrevi/ExaCo08.asp
90         0.04%      1914   0.01%  /protrevi/Gregori1.asp
90         0.04%      2712   0.02%  /protrevi/Lagrm269.asp
90         0.04%       710   0.00%  /protrevi/Lucarin1.asp
90         0.04%      7369   0.05%  /protrevi/SCroce03.asp
90         0.04%       984   0.01%  /protrevi/leopardi.asp
90         0.04%       591   0.00%  /protrevi/libr12.asp
90         0.04%      2189   0.01%  /protrevi/memfra08.asp
90         0.04%       804   0.01%  /protrevi/olivoSe1.asp
90         0.04%      1193   0.01%  /protrevi/teatro1.asp
90         0.04%       617   0.00%  /protrevi/venus1.asp
89         0.04%      3511   0.02%  /protrevi/Bizzoz01.asp
89         0.04%      3342   0.02%  /protrevi/Bizzoz10.asp
89         0.04%       614   0.00%  /protrevi/Donghi1.asp
89         0.04%       856   0.01%  /protrevi/Giubileo.asp
89         0.04%      1297   0.01%  /protrevi/epigr37.asp
89         0.04%       703   0.00%  /protrevi/mura.asp
89         0.04%      1102   0.01%  /protrevi/raccoltarte.asp
88         0.04%      3146   0.02%  /protrevi/Lagrm003.asp
88         0.04%      2352   0.02%  /protrevi/Lagrm020.asp
88         0.04%       631   0.00%  /protrevi/PietraR.asp
88         0.04%      1326   0.01%  /protrevi/SApollin3.asp
88         0.04%       716   0.00%  /protrevi/bovara02.asp
88         0.04%      1540   0.01%  /protrevi/cantori.asp
88         0.04%      3469   0.02%  /protrevi/conce11Y.asp
88         0.04%      1368   0.01%  /protrevi/epigrafi.asp
88         0.04%       615   0.00%  /protrevi/menenti.asp
88         0.04%      3294   0.02%  /protrevi/musoliv9.asp
88         0.04%       670   0.00%  /protrevi/nl_storia.asp
88         0.04%       930   0.01%  /protrevi/sarcangelo.asp
87         0.04%       798   0.01%  /protrevi/Casciola.asp
87         0.04%      3008   0.02%  /protrevi/Giulian8.asp
87         0.04%      4937   0.03%  /protrevi/Lagrm111.asp
87         0.04%       995   0.01%  /protrevi/ProverUMB.asp
87         0.04%       882   0.01%  /protrevi/SedEst.asp
87         0.04%       252   0.00%  /protrevi/StmpTele7.asp
87         0.04%     10266   0.07%  /protrevi/annali/Annali02.asp
87         0.04%       422   0.00%  /protrevi/e_semil.asp
87         0.04%       434   0.00%  /protrevi/orme/orme10.asp
86         0.04%      8115   0.06%  /protrevi/Lagrm219.asp
86         0.04%       567   0.00%  /protrevi/Moriconi.asp
86         0.04%       597   0.00%  /protrevi/Palmuc01.asp
86         0.04%      9218   0.06%  /protrevi/Prover00.asp
86         0.04%       624   0.00%  /protrevi/approv.asp
86         0.04%      3768   0.03%  /protrevi/caricature1.asp
86         0.04%      1680   0.01%  /protrevi/sedano08X.asp
86         0.04%       313   0.00%  /protrevi/sta1575.asp
86         0.04%       838   0.01%  /stat/search_200308.htm
85         0.04%      3522   0.02%  /protrevi/Lagrm278.asp
85         0.04%     12408   0.08%  /protrevi/MMFranc01.asp
85         0.04%       537   0.00%  /protrevi/amici.asp
85         0.04%      9023   0.06%  /protrevi/annali/Annali03.asp
85         0.04%       985   0.01%  /protrevi/ccentam.asp
85         0.04%      6445   0.04%  /protrevi/chicera3.asp
85         0.04%       339   0.00%  /protrevi/eventi.asp
85         0.04%      3020   0.02%  /protrevi/memfra06.asp
85         0.04%      1621   0.01%  /protrevi/orme/nl_orme.asp
85         0.04%      1031   0.01%  /protrevi/spiepet1.asp
85         0.04%       543   0.00%  /protrevi/vlaBonac.asp
84         0.04%       586   0.00%  /protrevi/Exallievi.asp
84         0.04%       726   0.00%  /protrevi/Giulian3.asp
84         0.04%      5508   0.04%  /protrevi/Lambar18.asp
84         0.04%      1267   0.01%  /protrevi/PRossaFesta.asp
84         0.04%       352   0.00%  /protrevi/Ponze17810.asp
84         0.04%      7502   0.05%  /protrevi/Prover03.asp
84         0.04%      7060   0.05%  /protrevi/autun11.asp
84         0.04%      1418   0.01%  /protrevi/bovara03.asp
84         0.04%       563   0.00%  /protrevi/d_storia.asp
84         0.04%      1209   0.01%  /protrevi/memfra02.asp
84         0.04%       519   0.00%  /protrevi/sgiov01.asp
83         0.04%       832   0.01%  /protrevi/Carrara.asp
83         0.04%       572   0.00%  /protrevi/ExaCo15.asp
83         0.04%      5346   0.04%  /protrevi/Lagrm141.asp
83         0.04%      2037   0.01%  /protrevi/Lagrm274.asp
83         0.04%      1150   0.01%  /protrevi/Natalc01.asp
83         0.04%     12584   0.09%  /protrevi/Prover54.asp
83         0.04%      5514   0.04%  /protrevi/SCroce13.asp
83         0.04%      1594   0.01%  /protrevi/cPaolelli2.asp
83         0.04%      2495   0.02%  /protrevi/conc0870.asp
83         0.04%       464   0.00%  /protrevi/e_teatro.asp
83         0.04%       838   0.01%  /protrevi/epigr35.asp
83         0.04%       398   0.00%  /protrevi/orme/orme17.asp
83         0.04%       498   0.00%  /protrevi/riccardi.asp
83         0.04%       505   0.00%  /protrevi/scene.asp
83         0.04%      1266   0.01%  /protrevi/semil40.asp
83         0.04%       509   0.00%  /protrevi/tabarrini.asp
83         0.04%      2808   0.02%  /protrevi/teatro52.asp
82         0.04%      1141   0.01%  /protrevi/Caduti01.asp
82         0.04%       969   0.01%  /protrevi/Eremo16904.asp
82         0.04%      3617   0.02%  /protrevi/Francesc02.asp
82         0.04%       823   0.01%  /protrevi/PRsC1425.asp
82         0.04%       453   0.00%  /protrevi/PietraR10.asp
82         0.04%      1774   0.01%  /protrevi/SCroce11.asp
82         0.04%       720   0.00%  /protrevi/SStefaMan2.asp
82         0.04%      6508   0.04%  /protrevi/acqued35.asp
82         0.04%      1001   0.01%  /protrevi/danza.asp
82         0.04%       813   0.01%  /protrevi/epigr52.asp
82         0.04%       711   0.00%  /protrevi/gillessen/default.asp
82         0.04%      8334   0.06%  /protrevi/luoghi.asp
82         0.04%       513   0.00%  /protrevi/nataluc.asp
82         0.04%      3450   0.02%  /protrevi/process2.asp
82         0.04%       675   0.00%  /protrevi/vlaFaust.asp
81         0.04%      2943   0.02%  /protrevi/Lagrm011.asp
81         0.04%      2897   0.02%  /protrevi/Lagrm089.asp
81         0.04%      4667   0.03%  /protrevi/Lagrm097.asp
81         0.04%      3233   0.02%  /protrevi/Lagrm174.asp
81         0.04%       653   0.00%  /protrevi/Marini.asp
81         0.04%     10535   0.07%  /protrevi/Prover04.asp
81         0.04%      7713   0.05%  /protrevi/Prover46.asp
81         0.04%      3441   0.02%  /protrevi/SCroce10.asp
81         0.04%       510   0.00%  /protrevi/SMartiMan.asp
81         0.04%      5738   0.04%  /protrevi/Sindaci.asp
81         0.04%       449   0.00%  /protrevi/giri.asp
81         0.04%       825   0.01%  /protrevi/libri.asp
81         0.04%      1050   0.01%  /protrevi/origo.asp
81         0.04%      1110   0.01%  /protrevi/sedano14.asp
80         0.04%       974   0.01%  /protrevi/Francesconi.asp
80         0.04%       785   0.01%  /protrevi/Giulian7.asp
80         0.04%      4706   0.03%  /protrevi/SCroce05.asp
80         0.04%      2376   0.02%  /protrevi/SCroce09.asp
80         0.04%      2468   0.02%  /protrevi/SCroce16.asp
80         0.04%       577   0.00%  /protrevi/Smartin2.asp
80         0.04%      1522   0.01%  /protrevi/daUSA2.asp
80         0.04%      1214   0.01%  /protrevi/e_Matigge1.asp
80         0.04%       434   0.00%  /protrevi/e_musolivo.asp
80         0.04%      2418   0.02%  /protrevi/notizie.asp
80         0.04%       560   0.00%  /protrevi/paris.asp
80         0.04%       941   0.01%  /protrevi/sedano2.asp
80         0.04%       384   0.00%  /protrevi/teaplan.asp
80         0.04%      2219   0.02%  /protrevi/teatro51.asp
80         0.04%      2745   0.02%  /protrevi/teatro57.asp
79         0.04%       602   0.00%  /protrevi/Cesqui.asp
79         0.04%       566   0.00%  /protrevi/ExalConv.asp
79         0.04%      1123   0.01%  /protrevi/FanOR057.asp
79         0.04%      2495   0.02%  /protrevi/Lagrm048.asp
79         0.04%      1029   0.01%  /protrevi/Sarcang1.asp
79         0.04%       455   0.00%  /protrevi/Testa.asp
79         0.04%      2252   0.02%  /protrevi/bVentur1.asp
79         0.04%       356   0.00%  /protrevi/dis2-14.asp
79         0.04%       952   0.01%  /protrevi/memfra07.asp
79         0.04%       928   0.01%  /protrevi/nl_mura.asp
79         0.04%      1121   0.01%  /protrevi/nl_semil.asp
79         0.04%      3047   0.02%  /protrevi/teatro54.asp
79         0.04%      1849   0.01%  /protrevi/teatro56.asp
79         0.04%       818   0.01%  /protrevi/venturini.asp
78         0.04%       672   0.00%  /protrevi/Bardi.asp
78         0.04%       932   0.01%  /protrevi/DelRaso.asp
78         0.04%      1902   0.01%  /protrevi/SCroce15.asp
78         0.04%       664   0.00%  /protrevi/SStefaMan1.asp
78         0.04%       456   0.00%  /protrevi/Salvi.asp
78         0.04%       613   0.00%  /protrevi/concTosti17.asp
78         0.04%       666   0.00%  /protrevi/e_mura.asp
78         0.04%      1542   0.01%  /protrevi/festase1.asp
78         0.04%       430   0.00%  /protrevi/orme/orme26.asp
78         0.04%       581   0.00%  /protrevi/orme/orme29.asp
78         0.04%      7411   0.05%  /protrevi/processione14.asp
78         0.04%      2053   0.01%  /protrevi/statuto12.asp
77         0.04%       579   0.00%  /protrevi/Bartol10.asp
77         0.04%       572   0.00%  /protrevi/Cardinali.asp
77         0.04%      1417   0.01%  /protrevi/Lagrm242.asp
77         0.04%       521   0.00%  /protrevi/Lambardi.asp
77         0.04%      2075   0.01%  /protrevi/Natale16.asp
77         0.04%       675   0.00%  /protrevi/Passerini.asp
77         0.04%       696   0.00%  /protrevi/PietraR43.asp
77         0.04%       975   0.01%  /protrevi/PreStr10C.asp
77         0.04%       566   0.00%  /protrevi/Rosi.asp
77         0.04%       634   0.00%  /protrevi/SGiov03.asp
77         0.04%       489   0.00%  /protrevi/SLeonardo.asp
77         0.04%      1088   0.01%  /protrevi/Sagra65.asp
77         0.04%      1239   0.01%  /protrevi/Sodom01.asp
77         0.04%    294630   2.01%  /protrevi/TorreAnno1_16.pdf
77         0.04%      3040   0.02%  /protrevi/accoglie14.asp
77         0.04%     12912   0.09%  /protrevi/annali/Annali07.asp
77         0.04%       668   0.00%  /protrevi/lacrim08.asp
77         0.04%       487   0.00%  /protrevi/nl_teatro.asp
77         0.04%      2887   0.02%  /protrevi/piazza16.asp
77         0.04%       388   0.00%  /protrevi/porte.asp
77         0.04%      1036   0.01%  /protrevi/processione.asp
77         0.04%      1047   0.01%  /protrevi/sedano04.asp
77         0.04%      2077   0.01%  /protrevi/stMFalco10.asp
77         0.04%       467   0.00%  /protrevi/teatro2.asp
76         0.04%      3059   0.02%  /protrevi/MoRocco5.asp
76         0.04%      6294   0.04%  /protrevi/Presep11.asp
76         0.04%      4262   0.03%  /protrevi/Prover18.asp
76         0.04%       480   0.00%  /protrevi/SGiov02.asp
76         0.04%      4249   0.03%  /protrevi/Sfranc01.asp
76         0.04%       970   0.01%  /protrevi/Tabarrin02.asp
76         0.04%       457   0.00%  /protrevi/TestAL02.asp
76         0.04%       607   0.00%  /protrevi/bovara11.asp
76         0.04%      1061   0.01%  /protrevi/briccrd1.asp
76         0.04%       488   0.00%  /protrevi/deangel.asp
76         0.04%       566   0.00%  /protrevi/nl_bovara.asp
76         0.04%       975   0.01%  /protrevi/nl_bovara01.asp
76         0.04%      1561   0.01%  /protrevi/sedano12.asp
76         0.04%       307   0.00%  /protrevi/stampa32.asp
76         0.04%       880   0.01%  /protrevi/vlafbr1.asp
75         0.04%       530   0.00%  /protrevi/Caracci.asp
75         0.04%      2167   0.01%  /protrevi/Lagrm025.asp
75         0.04%      2090   0.01%  /protrevi/Lagrm083.asp
75         0.04%      1405   0.01%  /protrevi/Lagrm217.asp
75         0.04%      2561   0.02%  /protrevi/SCroce07.asp
75         0.04%       548   0.00%  /protrevi/SMariaPonte.asp
75         0.04%      1392   0.01%  /protrevi/Servili4.asp
75         0.04%       422   0.00%  /protrevi/Smartin3.asp
75         0.04%       625   0.00%  /protrevi/StIgnoti.asp
75         0.04%     11627   0.08%  /protrevi/annali/Annali06.asp
75         0.04%      1885   0.01%  /protrevi/autun04.asp
75         0.04%       417   0.00%  /protrevi/cpaglioch1.asp
75         0.04%       370   0.00%  /protrevi/e_processione.asp
75         0.04%       715   0.00%  /protrevi/gillessen/Gilles107a.asp
75         0.04%       413   0.00%  /protrevi/libr12a.asp
75         0.04%       337   0.00%  /protrevi/olionuov.asp
75         0.04%       829   0.01%  /protrevi/palio3.asp
75         0.04%       612   0.00%  /protrevi/petroni.asp
75         0.04%      1602   0.01%  /protrevi/sCost03.asp
75         0.04%       545   0.00%  /protrevi/semil02.asp
75         0.04%       633   0.00%  /protrevi/semil73.asp
75         0.04%      1146   0.01%  /protrevi/stMFalco12.asp
75         0.04%       423   0.00%  /protrevi/trebbian.asp
74         0.04%       295   0.00%  /protrevi/Acqll18.asp
74         0.04%       562   0.00%  /protrevi/Antonioni1.asp
74         0.04%      1716   0.01%  /protrevi/Armenia1.asp
74         0.04%       973   0.01%  /protrevi/Battistini.asp
74         0.04%       997   0.01%  /protrevi/DedaloZ03.asp
74         0.04%       768   0.01%  /protrevi/Exal100.asp
74         0.04%      5094   0.03%  /protrevi/Lagrm064.asp
74         0.04%      2568   0.02%  /protrevi/Lambar12.asp
74         0.04%       753   0.01%  /protrevi/Libri.asp
74         0.04%      1373   0.01%  /protrevi/PreSF101.asp
74         0.04%       574   0.00%  /protrevi/PreStr74.asp
74         0.04%       456   0.00%  /protrevi/SCroceAquil.asp
74         0.04%       990   0.01%  /protrevi/SVincenzo.asp
74         0.04%       425   0.00%  /protrevi/Sandrea.asp
74         0.04%       373   0.00%  /protrevi/TestAL.asp
74         0.04%      1522   0.01%  /protrevi/annali/default.htm
74         0.04%       360   0.00%  /protrevi/bovarini.asp
74         0.04%       540   0.00%  /protrevi/cluzi.asp
74         0.04%       460   0.00%  /protrevi/e_Matigge.asp
74         0.04%       689   0.00%  /protrevi/e_stomm01.asp
74         0.04%       285   0.00%  /protrevi/olsemfot2.asp
74         0.04%       752   0.01%  /protrevi/orologio01.asp
74         0.04%       414   0.00%  /protrevi/rosati.asp
74         0.04%      1060   0.01%  /protrevi/sCater138.asp
74         0.04%       633   0.00%  /protrevi/stomm01.asp
74         0.04%      3425   0.02%  /protrevi/studi01.asp
74         0.04%       729   0.00%  /protrevi/teatro6.asp
73         0.04%       360   0.00%  /protrevi/Asinari.asp
73         0.04%       617   0.00%  /protrevi/Donati.asp
73         0.04%       573   0.00%  /protrevi/Donghi3.asp
73         0.04%       552   0.00%  /protrevi/Giulian2.asp
73         0.04%      5856   0.04%  /protrevi/IndGuida.asp
73         0.04%      2786   0.02%  /protrevi/Lagrm055.asp
73         0.04%       597   0.00%  /protrevi/PreStr72.asp
73         0.04%      3814   0.03%  /protrevi/Prover17.asp
73         0.04%      5285   0.04%  /protrevi/SCroce06.asp
73         0.04%      1918   0.01%  /protrevi/SCroce08.asp
73         0.04%      9923   0.07%  /protrevi/annali/Annali05.asp
73         0.04%       516   0.00%  /protrevi/atleCVA.asp
73         0.04%       579   0.00%  /protrevi/banda.asp
73         0.04%      1768   0.01%  /protrevi/conce081.asp
73         0.04%       464   0.00%  /protrevi/d_bovara.asp
73         0.04%      1816   0.01%  /protrevi/danza04a.asp
73         0.04%       555   0.00%  /protrevi/nl_ptaStrn.asp
73         0.04%       311   0.00%  /protrevi/olsemfot1.asp
73         0.04%        71   0.00%  /protrevi/showimage.asp
73         0.04%       484   0.00%  /protrevi/ubaldi.asp
72         0.04%       669   0.00%  /protrevi/Donghi2.asp
72         0.04%      2417   0.02%  /protrevi/Lagrm122.asp
72         0.04%       558   0.00%  /protrevi/PalGov01.asp
72         0.04%      1071   0.01%  /protrevi/PreStr11B.asp
72         0.04%       605   0.00%  /protrevi/PreStr73.asp
72         0.04%      7094   0.05%  /protrevi/Prover47.asp
72         0.04%       426   0.00%  /protrevi/SBart1.asp
72         0.04%       770   0.01%  /protrevi/SSabino.asp
72         0.04%     11594   0.08%  /protrevi/annali/Annali01.asp
72         0.04%      8342   0.06%  /protrevi/annali/Annali04.asp
72         0.04%       415   0.00%  /protrevi/d_teatro.asp
72         0.04%       532   0.00%  /protrevi/e_ChPietrarossa.asp
72         0.04%       413   0.00%  /protrevi/e_Manciano.asp
72         0.04%       407   0.00%  /protrevi/e_sMart.asp
72         0.04%       435   0.00%  /protrevi/e_sdonato.asp
72         0.04%       625   0.00%  /protrevi/fotografi.asp
72         0.04%      2029   0.01%  /protrevi/gillessen/gill100.asp
72         0.04%      1025   0.01%  /protrevi/librant1.asp
72         0.04%       511   0.00%  /protrevi/libri8.asp
72         0.04%       366   0.00%  /protrevi/musoliv1.asp
72         0.04%       419   0.00%  /protrevi/orme/orme11.asp
72         0.04%       316   0.00%  /protrevi/orme/orme24.asp
72         0.04%       550   0.00%  /protrevi/paglion.asp
72         0.04%       381   0.00%  /protrevi/persi08.asp
71         0.03%       654   0.00%  /protrevi/5austral.asp
71         0.03%       395   0.00%  /protrevi/Blasetti.asp
71         0.03%       975   0.01%  /protrevi/Collegio.asp
71         0.03%      1458   0.01%  /protrevi/Creativ04A.asp
71         0.03%      1189   0.01%  /protrevi/Lagrm00.asp
71         0.03%      3043   0.02%  /protrevi/Lagrm031.asp
71         0.03%       569   0.00%  /protrevi/PRsC04Ya.asp
71         0.03%       665   0.00%  /protrevi/PRsC089.asp
71         0.03%       773   0.01%  /protrevi/Perug102.asp
71         0.03%      4117   0.03%  /protrevi/Prover28.asp
71         0.03%       338   0.00%  /protrevi/SGiov02F.asp
71         0.03%       642   0.00%  /protrevi/Scater01.asp
71         0.03%      9755   0.07%  /protrevi/atleCVA2.asp
71         0.03%      2024   0.01%  /protrevi/bventur1.asp
71         0.03%       298   0.00%  /protrevi/caduti28.asp
71         0.03%       463   0.00%  /protrevi/e_ptaStrn.asp
71         0.03%       342   0.00%  /protrevi/fantos20.asp
71         0.03%       348   0.00%  /protrevi/gillessen/gill101.asp
71         0.03%       493   0.00%  /protrevi/luzi.asp
71         0.03%      1146   0.01%  /protrevi/memfra09.asp
71         0.03%       556   0.00%  /protrevi/persi09.asp
71         0.03%       521   0.00%  /protrevi/sandrea1.asp
71         0.03%       324   0.00%  /protrevi/santuari.asp
71         0.03%      2300   0.02%  /protrevi/sedano13.asp
71         0.03%       415   0.00%  /protrevi/segidio.asp
