Statistiche del sito www.protrevi.com

Summary Period: August 2003 - URL
Generated 02-Sep-2003 00:03

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3272       2.14%        0   0.00%  /protrevi/default.asp
712        0.47%       388   0.08%  /Default.htm
595        0.39%         0   0.00%  /protrevi/appuntamenti/default.asp
413        0.27%         0   0.00%  /protrevi/stemmi.asp
349        0.23%        34   0.01%  /protrevi/monument.asp
285        0.19%         0   0.00%  /protrevi/accoglie.asp
283        0.19%        0   0.00%  /protrevi/artisti.asp
250        0.16%        0   0.00%  /protrevi/Default.asp
245        0.16%        34   0.01%  /protrevi/Chiese.asp
245        0.16%         0   0.00%  /protrevi/showimage.asp
209        0.14%      1807   0.39%  /protrevi/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
203        0.13%         0   0.00%  /protrevi/Sfranc01.asp
203        0.13%        0   0.00%  /protrevi/guida.asp
202        0.13%        0   0.00%  /protrevi/itinerari.asp
189        0.12%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme.asp
171        0.11%        0   0.00%  /protrevi/manifest.asp
159        0.10%       106   0.02%  /PTgest/addappu.asp
159        0.10%        0   0.00%  /protrevi/eventi.asp
150        0.10%         0   0.00%  /protrevi/palio.asp
147        0.10%        0   0.00%  /protrevi/prodotti.asp
143        0.09%        85   0.02%  /protrevi/_vti_bin/shtml.dll
140        0.09%        0   0.00%  /protrevi/notizie.asp
138        0.09%        0   0.00%  /protrevi/Person.asp
136        0.09%        0   0.00%  /protrevi/novita.asp
134        0.09%         0   0.00%  /protrevi/arrivare.asp
132        0.09%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/default.asp
129        0.08%         0   0.00%  /protrevi/caricature1.asp
128        0.08%        0   0.00%  /protrevi/austral1.asp
127        0.08%         0   0.00%  /protrevi/semil.asp
124        0.08%        0   0.00%  /protrevi/musei.asp
124        0.08%        0   0.00%  /protrevi/storia10.asp
123        0.08%         0   0.00%  /protrevi/piazza03.asp
119        0.08%         0   0.00%  /protrevi/Agritur.asp
119        0.08%        0   0.00%  /protrevi/libr12.asp
118        0.08%        50   0.01%  /scuola/_vti_bin/fpcount.exe
117        0.08%        0   0.00%  /protrevi/sagra.asp
112        0.07%         0   0.00%  /protrevi/Camere.asp
112        0.07%         0   0.00%  /protrevi/sedano.asp
110        0.07%         0   0.00%  /protrevi/ChRoman.asp
109        0.07%        0   0.00%  /protrevi/storia.asp
103        0.07%         0   0.00%  /protrevi/Ristoranti.asp
102        0.07%         0   0.00%  /protrevi/natura.asp
99         0.06%        0   0.00%  /protrevi/pianta0.asp
98         0.06%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme04.asp
98         0.06%         0   0.00%  /protrevi/semil40.asp
96         0.06%         0   0.00%  /protrevi/teatro.asp
96         0.06%         0   0.00%  /protrevi/ultramobile.asp
91         0.06%         1   0.00%  /protrevi/libri10.asp
89         0.06%       367   0.08%  /protrevi/cerca.htm
86         0.06%         0   0.00%  /protrevi/presepi.asp
86         0.06%         0   0.00%  /protrevi/processione.asp
85         0.06%         0   0.00%  /protrevi/olio.asp
85         0.06%         0   0.00%  /protrevi/scene.asp
83         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Tipog01.asp
81         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme08.asp
81         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme13.asp
81         0.05%         0   0.00%  /protrevi/posizion.asp
80         0.05%        0   0.00%  /protrevi/Istituti.asp
79         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme01.asp
79         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme02.asp
79         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme16.asp
79         0.05%         0   0.00%  /protrevi/cuban802.asp
79         0.05%         0   0.00%  /protrevi/gavina.asp
78         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Natalc01.asp
78         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme03.asp
78         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme11.asp
78         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme15.asp
78         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme27.asp
77         0.05%        0   0.00%  /protrevi/Giubileo.asp
77         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme18.asp
77         0.05%         0   0.00%  /protrevi/trebbian.asp
76         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme14.asp
76         0.05%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill100.asp
76         0.05%         0   0.00%  /protrevi/memfra09a.asp
76         0.05%         0   0.00%  /protrevi/paris.asp
75         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme06.asp
75         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme07.asp
75         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme19.asp
75         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme36.asp
74         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme22.asp
73         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme12.asp
73         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme26.asp
73         0.05%         0   0.00%  /protrevi/tabarrini.asp
72         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme05.asp
72         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme10.asp
72         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme20.asp
71         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme29.asp
71         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme33.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme17.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme23.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme24.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme28.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme30.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme31.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme32.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme37.asp
70         0.05%         0   0.00%  /protrevi/altavilla.asp
69         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme25.asp
69         0.05%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme34.asp
69         0.05%         0   0.00%  /protrevi/cololi02a.asp
69         0.05%         0   0.00%  /protrevi/olionuov.asp
68         0.04%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme35.asp
67         0.04%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme21.asp
67         0.04%         0   0.00%  /protrevi/atlcva02.asp
66         0.04%        23   0.01%  /_vti_bin/shtml.dll
65         0.04%         0   0.00%  /protrevi/Orme/orme38.asp
65         0.04%        0   0.00%  /protrevi/link.asp
65         0.04%        0   0.00%  /protrevi/sedafoto6.asp
65         0.04%         0   0.00%  /protrevi/smartino.asp
64         0.04%         0   0.00%  /protrevi/ChPietrarossa.asp
64         0.04%        0   0.00%  /protrevi/lacrim01.asp
63         0.04%         0   0.00%  /protrevi/tsegno04.asp
62         0.04%         0   0.00%  /protrevi/Viaggiatori.asp
62         0.04%       447   0.10%  /scuola/default.htm
61         0.04%        0   0.00%  /protrevi/epigrafi.asp
59         0.04%        0   0.00%  /protrevi/bventur1.asp
58         0.04%        0   0.00%  /protrevi/Libri.asp
57         0.04%        24   0.01%  /chiosco/accesserror.htm
57         0.04%         0   0.00%  /protrevi/e_semil.asp
53         0.03%         0   0.00%  /PTgest/modappu.asp
52         0.03%         0   0.00%  /protrevi/olivoSe1.asp
51         0.03%         0   0.00%  /protrevi/e_storia.asp
51         0.03%         0   0.00%  /protrevi/immag03.asp
51         0.03%         0   0.00%  /protrevi/mura.asp
50         0.03%         0   0.00%  /protrevi/SDonato.asp
50         0.03%        0   0.00%  /protrevi/concr100.asp
50         0.03%         0   0.00%  /protrevi/lineau01.asp
50         0.03%        0   0.00%  /protrevi/santuari.asp
49         0.03%         0   0.00%  /yamashita/yamash02.asp
47         0.03%         0   0.00%  /protrevi/dimorest.asp
46         0.03%        0   0.00%  /protrevi/art201.asp
46         0.03%        29   0.01%  /ptgest/addappu.asp
42         0.03%         0   0.00%  /protrevi/Basavi.asp
42         0.03%         0   0.00%  /protrevi/appuntamenti/testurl.asp
42         0.03%         0   0.00%  /protrevi/bovara01.asp
41         0.03%         7   0.00%  /protrevi/appuntamenti/testurlintes.htm
41         0.03%         0   0.00%  /protrevi/fantasio.asp
41         0.03%         0   0.00%  /protrevi/porte.asp
40         0.03%         0   0.00%  /protrevi/d_storia.asp
40         0.03%       330   0.07%  /stat/Index.htm
39         0.03%         0   0.00%  /protrevi/concr902.asp
39         0.03%         0   0.00%  /protrevi/cucina.asp
38         0.02%         0   0.00%  /protrevi/5opere3.asp
38         0.02%         0   0.00%  /protrevi/viaggiat01.asp
37         0.02%        0   0.00%  /protrevi/Stampa.asp
37         0.02%         0   0.00%  /protrevi/gill2003.asp
37         0.02%         0   0.00%  /protrevi/sedano2.asp
36         0.02%         0   0.00%  /protrevi/bovara.asp
36         0.02%         0   0.00%  /protrevi/raccoltarte.asp
35         0.02%         0   0.00%  /protrevi/epigr01.asp
34         0.02%         0   0.00%  /protrevi/19rass.asp
34         0.02%        0   0.00%  /protrevi/amminist.asp
34         0.02%         0   0.00%  /protrevi/epigraf0.asp
34         0.02%        0   0.00%  /protrevi/musolivo.asp
33         0.02%         0   0.00%  /protrevi/semil0.asp
32         0.02%         0   0.00%  /protrevi/SStefaMan1.asp
32         0.02%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill02.asp
32         0.02%         0   0.00%  /protrevi/ultrmob01.asp
31         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Moriconi.asp
31         0.02%         0   0.00%  /protrevi/epigr02.asp
31         0.02%         0   0.00%  /protrevi/fausti.asp
31         0.02%         0   0.00%  /protrevi/ricette2.asp
31         0.02%         0   0.00%  /protrevi/simbol03.asp
30         0.02%        15   0.00%  /chiosco/mailerror.htm
30         0.02%         0   0.00%  /protrevi/artsym802.asp
30         0.02%         0   0.00%  /protrevi/leopardi.asp
30         0.02%         0   0.00%  /protrevi/libri.asp
30         0.02%         0   0.00%  /protrevi/palio3.asp
30         0.02%         0   0.00%  /protrevi/tipog01.asp
29         0.02%         0   0.00%  /protrevi/dandrea.asp
29         0.02%         0   0.00%  /protrevi/memfra03.asp
29         0.02%         0   0.00%  /protrevi/memfra07.asp
28         0.02%         0   0.00%  /protrevi/amici.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Sarcangelo.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/atleCVA.asp
27         0.02%        0   0.00%  /protrevi/e_lacrime.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/manent.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/memfra06.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/palio2.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/perusia802.asp
27         0.02%         0   0.00%  /protrevi/ricette1.asp
27         0.02%      3450   0.75%  /stat/usage_200308.htm
26         0.02%        42   0.01%  /_vti_inf.html
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/5opere4.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/SCroceAquil.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/bVentur1.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/e_teatro.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill108.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/olivo1.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/outof603.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/semil32.asp
26         0.02%         0   0.00%  /protrevi/vlafabri.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Gill2003.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/albodor.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/bartol01.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/d_semil.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/danza.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/e_processione.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/musoliv1.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/semil09.asp
25         0.02%         0   0.00%  /protrevi/studi01.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Basavi02.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/SNicolo.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Smartin3.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/bRiccrd1.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/fantosati.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill01.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/memfra09.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/olivo2.asp
24         0.02%         0   0.00%  /protrevi/yamashita/Default.asp
24         0.02%         0   0.00%  /yamashita/default.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/Fantos02.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/atlcva30.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/bovara10.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/mostre.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/musoliv3.asp
23         0.02%         0   0.00%  /protrevi/sfranc01.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/5opere5.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tipog15.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/VlaFabbri2.asp
22         0.01%        0   0.00%  /protrevi/memorie.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/rcassz.asp
22         0.01%        0   0.00%  /protrevi/statist1.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/stomm01.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/teatro1.asp
22         0.01%         0   0.00%  /protrevi/venturini.asp
22         0.01%       112   0.02%  /scuola/montagna/Vegetazione/acacia.htm
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/5austral.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBart1.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tipog12.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/acqua603.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/bovara02.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/bovara03.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill101.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/meloni.asp
21         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedano3.asp
21         0.01%        98   0.02%  /scuola/montagna/index1.htm
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Lucarin1.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cittaol1.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cucina1.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr32.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/librant1.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/rcdeposiz.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/ricci.asp
20         0.01%         0   0.00%  /protrevi/xilog01.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Moricon2.asp
19         0.01%        0   0.00%  /protrevi/Salvi.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Testa.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Val-gb.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cluzi.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/docum01.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/folli03.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill102.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/luzi.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olsemfot1.asp
19         0.01%         0   0.00%  /protrevi/opera203.asp
19         0.01%       143   0.03%  /scuola/pof.htm
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Microl01.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SApollin3.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/approv.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/genga.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/giri.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/rosati.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedafoto1.asp
18         0.01%         0   0.00%  /protrevi/simbol02.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Assmb00.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SLucia01.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Scater01.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/atleCVA2.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/ccentam.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/dilejeune802.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/e_inpiaz.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gentili.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill04.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill103.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olivo4.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olsemfot2.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil70.asp
17         0.01%         0   0.00%  /protrevi/ubaldi.asp
17         0.01%       126   0.03%  /scuola/Default.htm
17         0.01%       110   0.02%  /scuola/montagna/Vegetazione/Leccio.htm
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tipog13.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/atlcva03.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/d_teatro.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr50.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/flart203.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill110.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra08.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/note03d.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/orme/orme06.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/piccini.asp
16         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vettorpisani.asp
16         0.01%        37   0.01%  /scuola/attivita.htm
16         0.01%        99   0.02%  /scuola/montagna/Vegetazione/CarpinoNero.htm
15         0.01%         6   0.00%  /
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Caduti01.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Consig00.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Fantas03.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SApollin2.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SLeonardo.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SMariaPonte.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Sapollin.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Spiepet1.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/VlaFbr7.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/atleCVA1.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/bovarini.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cantori.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/centam.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/d_lacrime.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/e_piazza.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr31.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/folli03a.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill03.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill109.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill111.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/libr12a.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/libr12p.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/note03a.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/petroni.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/prosper1.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil01.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil02.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/spiepet4.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/teaplan.asp
15         0.01%         0   0.00%  /protrevi/venus1.asp
15         0.01%         0   0.00%  /ptgest/modappu.asp
15         0.01%       107   0.02%  /scuola/attivita1.htm
15         0.01%        10   0.00%  /stats/Index.htm
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Armenia1.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Concer00.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Libri8.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SEgidio.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tipog14.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/VlaFbr76.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/arca28103.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cValRs01.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/circolo.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/d_processione.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill107.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill149.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/libr12b.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/mannar.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra04.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra11.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra12.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/musoliv2.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/orme/orme22.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/piazza02.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/pictodi.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/tiroasegno.asp
14         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vici.asp
14         0.01%        68   0.01%  /scuola/edificio.htm
14         0.01%        89   0.02%  /scuola/montagna/3b/ComunanzeAgrarie.htm
13         0.01%         8   0.00%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBart2.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBart5.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBernardino.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SCroceAquil2.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SGiov01.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SMartiMan.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Smartin2.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Timner1.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tubing03.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tur7203.asp
13         0.01%        0   0.00%  /protrevi/ari.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/danza03.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr35.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr52.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill104.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/lacrim08.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/lacrsu14.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/mansueti.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/marign.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra02.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olivo3.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olivo7.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/paglion.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/persi01.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedafoto5.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil35.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil71.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil9.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/spitzmiller.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi/trevicreax02.asp
13         0.01%         0   0.00%  /protrevi\accoglie.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Jazz703.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBart4.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Sandrea.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Secondface.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/VlaFbr73.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/altavil02.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/bruxel03.asp
12         0.01%        0   0.00%  /protrevi/cSalvi01.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/deangel.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epifan03.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr15.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill105.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill106.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill121.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill148.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill150.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/guzzoni.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/nataluc.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/note03b.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/note03c.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olivo5.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/orme/orme.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/paolell.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/riccardi.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedafoto2.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/toni.asp
12         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vlniarr.asp
12         0.01%        66   0.01%  /scuola/montagna/Vegetazione/Cerro.htm
12         0.01%        79   0.02%  /scuola/montagna/Vegetazione/faggio.htm
12         0.01%       174   0.04%  /scuola/pof10305.htm
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Bellevuechoir.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Fantos11.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Gregori1.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SGiov02.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SGiov03.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Tabarrin02.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Val-alf.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cPalmc01.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/celi.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/cololio1.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr51.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/fantos12.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/fantos20.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill112.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill123.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra01.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra13.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedafoto4.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/spiepet3.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vlafbr1.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vlafbr5.asp
11         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vlafbr51.asp
11         0.01%        60   0.01%  /scuola/montagna/Vegetazione/00agrifoglio.htm
11         0.01%        63   0.01%  /scuola/montagna/Vegetazione/PinodAleppo.htm
11         0.01%       107   0.02%  /scuola/pof10302.htm
11         0.01%         0   0.00%  /yamashita/yamash01.asp
11         0.01%         0   0.00%  /yamashita/yamash03.asp
10         0.01%         8   0.00%  /casanonnarita/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/17centen.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Bartol11.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/FlArt601.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Palmuc01.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/Passerini.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SBart3.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/SStefaMan3.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/VlaFbr61.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/ari001.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/bartol.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/danza02.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/duoBX01.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/e_Ptross.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/e_arco.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/e_natura.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/epigr22.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/fetter802.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/flart702.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill113.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill119.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill131.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/gillessen/gill134.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/memfra05.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/olivo6.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/origo.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/ptaSFab1.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/racrocifiss.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/rcartp1.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sandrea1.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sbart2.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/sedafoto3.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil11.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/semil34.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/spiepet1.asp
10         0.01%         0   0.00%  /protrevi/vlafbr9.asp
10         0.01%         0   0.00%  /yamashita/yamash04.asp
9          0.01%         0   0.00%  /protrevi/5opere2.asp
9          0.01%         0   0.00%  /protrevi/ARCA603.asp
9          0.01%         0   0.00%  /protrevi/ConcertoRuggeri.asp
9          0.01%         0   0.00%  /protrevi/SGiov02F.asp
